社交ダンス研究部
活動内容


主な活動は、週2回の練習会と競技大会出場です。平成9年に1部校に昇格してからこれまで様々な試合において成績を残し、様々な大会で活躍しています。大会や練習会を通して心身ともに成長することを目標としています。 私達農友会社交ダンス研究部の特徴は、練習場として設備の整った大きな部室があり、朝から夜まで練習することができます。週2回の練習会は下級生主体で行われ、上級生に様々なダンスの技術を教えてもらえます。部員のほとんどが未経験者からのスタートです。新しいことを始めようと考えているなら是非、私達と一緒に楽しく踊りませんか? また1年生から大会に出場することができ活躍することができます。(優勝するのも夢じゃないかも!?)大会の他にも、年2回の合宿や収穫祭など楽しいイベント満載です!!部員数が多く他大との交流も多いため、たくさんの先輩や仲間に出会うことができ、素敵なキャンパスライフ送れること間違いなしです!
R8年度活動スケジュール
| 日 時 | 場 所 | 大 会 | 一般応援 |
|---|---|---|---|
| 令和8年4月26日(日) | 電気通信大学 | 第131回東都大学学生競技ダンス選手権大会 | 可 |
| 令和8年5月10日(日) | 電気通信大学 | 第25回東部日本学生競技ダンス選手権大会前期新人戦 | 可 |
| 令和8年6月14日(日) | 東京理科大学 | 第10回東部日本学生競技ダンスミニ選手権大会 | 可 |
| 令和8年6月20日(土)~6月21日(日) | 獨協大学 | 第117回東部日本学生競技ダンス選手権大会 | 可 |
| 令和8年7月12日(日) | ラクタブドーム | 第63回全日本学生選抜競技ダンス選手権大会 | 可 |
| 令和8年9月27日(日) | 獨協大学 | 第131回東都大学学生競技ダンス選手権大会 | 可 |
| 令和8年10月11日(日) | 東京理科大学 | 第11回東部日本学生競技ダンスミニ選手権大会 | 可 |
| 令和8年11月1日(日) | 獨協大学 | 第58回天野杯争奪学生競技ダンス争奪戦 | 可 |
| 令和8年11月15日(日) | 獨協大学 | 第118回東部日本学生競技ダンス選手権大会 | 可 |
| 令和8年11月22日(日) | 東京都立産業貿易センター | 第25回東部日本学生競技ダンス選手権大会後期新人戦 | 可 |
| 令和8年12月13日(日) | 獨協大学 | 第72回全日本学生競技ダンス選手権大会 | 可 |
| 令和8年12月20日(日) | 東京科学大学 | 第48回ツバメ杯争奪学生選手権大会 | 可 |
部の歴史
| 昭和22年 | 同好会社交ダンス部として発足 初代部長に南礼蔵先生が就任 |
|---|---|
| 昭和26年 | 社交ダンス研究部創部 |
| 平成9年 | 東部日本学生競技ダンス選手権大会で1部校に昇格 |
| 平成30年 | 第104回東部日本学生競技ダンス選手権大会で一部校に昇格 |
主な戦績
| 令和元年 | 第14回東部学生競技ダンス前期新人戦 団体準優勝 |
|---|---|
| 第100回理工科系大学学生競技ダンス選手権大会 団体準優勝 | |
| 第45回松前重義杯争奪学生競技ダンス選手権大会 団体準優勝 | |
| 第15回東部日本学生競技ダンス後期新人戦 団体準優勝 | |
| 第105回東部日本学生競技ダンス選手権大会 FMの部 第2位 | |
| 令和2年 | 第101回理工科系大学学生競技ダンス選手権大会 団体優勝 |
| 令和4年 | 第124回東都大学競技ダンス選手権大会 FMの部 第2位 団体成績 準優勝 |
| 令和5年 | 第126回東都大学学生競技ダンス選手権大会 FMの部 第3位 |
| 2025年度 | 第9回東部日本学生競技ダンスミニ選手権大会 団体成績 4位 第115回東部日本学生競技ダンス選手権大会 FMの部 3位、団体成績 6位 第130回東部日本学生競技ダンス選手権大会 団体成績 3位 第10回東部日本学生競技ダンスミニ選手権大会 団体成績 8位 第116回東部日本学生競技ダンス選手権大会 FMの部 4位 第71回全日本学生競技ダンス選手権大会 FMの部 3位 |
所属団体
東部日本学生競技ダンス連盟、全日本学生競技ダンス連盟
活動場所
常磐松会館本館4F
活動日
火、木
部費
月500円
部員数
男12人 女13人
指導体制
部 長:徳岡 昌文
主 将:品川 聡春
幹 事:高橋 玲奈
