|  | 
          
            | 
                
                  |  | 
                         
                          | ・卒業所要総単位中、自大学・学部・学科等による認定単位数の割合【現状】本項目は、全学部共通項目である。
 平成15年度卒業生が自学科の選択科目の単位をどの程度修得して卒業したかを表にすると次のようになる。
 
 
                               
                                | 学部名 | 学科名 | 自学科の選択科目を修得している割合 |   
                                | 農学部 | 農学科 | 79% |   
                                | 畜産学科 | 86% |   
                                | 応用生物科学部 | バイオサイエンス学科 | 72% |   
                                | 生物応用化学科 | 59% |   
                                | 醸造科学科 | 78% |   
                                | 栄養科学科(食品) | 82% |   
                                | 栄養科学科(管理) | 80% |   
                                | 地域環境科学部 | 森林総合科学科 | 83% |   
                                | 生産環境工学科 | 83% |   
                                | 造園科学科 | 83% |   
                                | 国際食料情報学部 | 国際農業開発学科 | 69% |   
                                | 食料環境経済学科(昼間主) | 73% |   
                                | 食料環境経済学科(夜間主) | 72% |   
                                | 生物企業情報学科(昼間主) | 58% |   
                                | 生物企業情報学科(夜間主) | 63% |   
                                | 生物産業学部 | 生物生産学科 | 90% |   
                                | 食品科学科 | 85% |   
                                | 産業経営学科 | 85% |   学科別に大差なく概ね他学部や他学科の科目を20%程度履修している。   |  
                          | 【点検・評価 長所と問題点】現状を見る限り、他学科聴講30単位・他学部聴講30単位の合計60単位が卒業要件単位数として取り扱われるのであるが、全体としては自学科の選択科目を避けて履修するような傾向は見受けられていないため、適切である。
   |  
                          | 【将来の改善・改革に向けた方策】特に他学部・他学科聴講の制度を是正する必要はないと考える。
   |  |  |  |  |