東京農業大学

Web情報検索
文字の大きさ特<-大->戻

生活支援システム

 
学費及び奨学金制度
について
学 費
  ・1年次
  ・2年次〜4年次
各種奨学金制度
特待生制度

学費に関する情報

学費(2年次〜4年次)※2007年度参考

学部・学科 2年次 3年次 4年次
 農学部  農学科 1,136,400 1,201,400 1,266,400
 畜産学科 1,206,400 1,266,400 1,336,400
 バイオセラピー学科 1,206,400 1,266,400 1,336,400
 応用生物科学部   バイオサイエンス学科 1,266,400 1,316,400 1,336,400
 生物応用化学科 1,266,400 1,316,400 1,336,400
 醸造科学科 1,173,400 1,241,400 1,312,400
 栄養科学科
  食品栄養学専攻
1,184,400 1,254,400 1,325,400
 栄養科学科
  管理栄養士専攻
1,205,400 1,277,400 1,349,400
 地域環境科学部  森林総合科学科 1,106,400 1,166,400 1,226,400
 生産環境工学科 1,082,400 1,142,400 1,202,400
 造園科学科 1,103,400 1,145,400 1,195,400
 国際食料情報学部  国際農業開発学科 1,136,400 1,186,400 1,236,400
 食料環境経済学科 1,036,400 1,086,400 1,136,400
 国際バイオビジネス学科 1,036,400 1,086,400 1,136,400
 生物産業学部  生物生産学科 1,181,400 1,231,400 1,281,400
 アクアバイオ学科 1,216,400 1,266,400 1,316,400
 食品科学科 1,256,400 1,306,400 1,356,400
 産業経営学科 1,039,400 1,089,400 1,139,400
 短期大学部  生物生産技術学科 1,10,6400    
 環境緑地学科 1,106,400    
 醸造学科 1,112,900    
 栄養学科 1,145,400    
  1. 授業料は、大学2年次710,000円、3年次760,000円、4年次810,000円、短期大学部2年次710,000円。
  2. 整備拡充費、学生厚生費は各年次同額。
  3. その他の諸会費は、2年次以降年会費のみ納付(農友会費10,000円、応援団費800円、教育後援会費10,000円)。
  4. 入学後、教職課程及び学術情報課程等を履修する場合は、別途履修料が必要となります。

 学費トップへ戻る

お問い合わせ:入試センター

Tel:

03-5477-2226

E-mail:

nyushi@nodai.ac.jp
COPYRIGHT (C) 2005-2006 TOKYO UNIVERSITY OF AGRICULTURE. ALL RIGHTS RESERVED.