Curriculum
Compulsory
| Subject | Credit |
|---|---|
| Seminar in Basic Bio-Business Management(1) | 2 |
| Seminar in Basic Bio-Business Management(2) | 1 |
| Seminar in Basic Bio-Business Management(3) | 2 |
| Seminar in Basic Bio-Business Management(4) | 2 |
| Economics for Bio-Business(1) | 2 |
| Economics for Bio-Business(2) | 2 |
| Introduction to Bio-Business Administration | 2 |
| Management Information for Bio-Business | 2 |
| Practical Management for Bio-Business | 2 |
| Seminar in Graduation Thesis(1) | 2 |
| Seminar in Graduation Thesis(2) | 2 |
| Graduation Thesis | 4 |
| Agricultural Management and System | 2 |
| International Regional Agriculture | 2 |
| Biobusiness Environment | 2 |
| Biobusiness Field Practice(1) | 2 |
| Accounting for Biobusiness | 2 |
| Marketing for Biobusiness(1) | 2 |
| Administrative Management for Biobusiness | 2 |
| Financial Accounting for Biobusiness | 2 |
| Biobusiness Corporate Strategy | 2 |
| Biobusiness Organizations | 2 |
| Seminar in Graduation Thesis(3) | 2 |
| Seminar in Graduation Thesis(4) | 2 |
| Freshman Seminar | 2 |
| Computer Literacy(1) | 2 |
| Computer Literacy(2) | 2 |
| Introductory Seminars | 1 |
| English(1) | 2 |
| English(2) | 2 |
| English(3) | 2 |
| English(4) | 2 |
Compulsory elective
| Subject | Credit |
|---|---|
| Japanese Constitution | 2 |
| Environment Ethics | 2 |
| Japanese History | 2 |
| Introduction to Law | 2 |
| The Machinery of Government | 2 |
| Geography | 2 |
| Biology | 2 |
| Chemistry | 2 |
| Mathematics | 2 |
| Physics | 2 |
| Earth Science | 2 |
| Seminar for Biobusiness Accounting | 2 |
| Seminar in Biobusiness Management | 2 |
| Seminar in Biobusiness management Information | 2 |
| Seminar in Biobusiness Statistics | 2 |
| Philosophy | 2 |
| Cultural Anthropology | 2 |
| Practice in Product Development | 2 |
| TOEIC English(1) | 2 |
| TOEIC English(2) | 2 |
| English Reading(1) | 2 |
| English Reading(2) | 2 |
| English Conversation(1) | 2 |
| English Conversation(2) | 2 |
| English for Science | 2 |
| Business English | 2 |
Elective
| Subject | Credit |
|---|---|
| Food Business | 2 |
| Marketing Research | 2 |
| Business Law for Bio-Business Management | 2 |
| Computer Network | 2 |
| Information System and Design for Bio-Business | 2 |
| Database System | 2 |
| Multimedia Computing | 2 |
| Bio-Business Field Practice(2) | 2 |
| Seminar in Operational Research | 2 |
| Farm Management | 2 |
| Programming Language | 2 |
| Introduction to Agronomy | 2 |
| Introduction to Management | 2 |
| Introduction to Economics | 2 |
| Introduction to Animal Science | 2 |
| Basic statistics | 2 |
| Regional Regeneration & Activation | 2 |
| Statistics for Biobusiness(1) | 2 |
| Marketing for Biobusiness(2) | 2 |
| Revitalization of Regional Agriculture | 2 |
| Business Analysis for Biobusiness | 2 |
| Statistics for Biobusiness(2) | 2 |
| Operations Research | 2 |
| Practice in Information Processing(1) | 2 |
| Biobusiness and Environment | 2 |
| Biobusiness and Regional Development | 2 |
| English Academic Writing | 2 |
| Business Skill | 2 |
| Basic Mathematics | 2 |
| Basic Society | 2 |
| The Expression of Sentence | 2 |
| Chinese(1) | 2 |
| Chinese(2) | 2 |
| Chinese(3) | 2 |
| Chinese(4) | 2 |
| French(1) | 2 |
| French(2) | 2 |
| French(3) | 2 |
| French(4) | 2 |
| Spanish(1) | 2 |
| Spanish(2) | 2 |
| Spanish(3) | 2 |
| Spanish(4) | 2 |
| Brazilian(1) | 2 |
| Brazilian(2) | 2 |
| Indonesian(1) | 2 |
| Indonesian(2) | 2 |
| Thai(1) | 2 |
| Thai(2) | 2 |
| Korean(1) | 2 |
| Korean(2) | 2 |
| Special Topics Seminar(1) | 2 |
| Special Topics Seminar(2) | 2 |
| Special Topics Seminar(3) | 2 |
| Special Topics Seminar(4) | 2 |
| International Studies(1) | 2 |
| International Studies(2) | 2 |
| Sports/Recreation(1) | 1 |
| Sports/Recreation(2) | 1 |
| Career Design | 1 |
| Internship Program | 1 |
| Business Manners | 1 |
| Information Social and Information Ethics | 2 |
| Information and Vocational | 2 |
| Topography | 2 |
| World History | 2 |
