| 短期大学部 | 短期大学部 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 学術情報課程 | 学術情報課程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 前学期 | 後学期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日 | 時限 | 学年 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | 曜日 | 時限 | 学年 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | |||||||||||||
| 月曜日 | 1 | 月曜日 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 司必 | A | 7564 | 図書館資料論 | 葛城慶子 | 211 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1 | 司必 | A | 0011 | 情報サービス概説 | 惟村直公 | 406 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 司必 | A | 4716 | 図書館概論 | 葛城慶子 | 307 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 火曜日 | 1 | 火曜日 | 1 | 1 | 司選 司選 | B B |
0503 9377 | 情報機器論 資料特論 | 長塚 隆 | 207 207 |
||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 司選 | 0012 | 図書館特論 | 西田俊子 | 105 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 司必 | B | 0493 | 図書館資料論 | 葛城慶子 | 311 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 司必 | B | 3527 | 図書館概論 | 西田俊子 | 207 | 5 | 1 | 司必 | B | 0624 | 専門資料論 | 惟村直公 | 406 | |||||||||||||||
| 6 | 1 | 司必 | 4724 | 生涯学習概論 | 林 幸克 | 206 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 水曜日 | 1 | 水曜日 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 司必 | A | 2815 | 図書館サービス論 | 西田俊子 | 406 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 司選 司選 | A A |
2682 2681 |
情報機器論 資料特論 |
長塚 隆 | 207 207 |
5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 司必 | B | 2677 | 図書館サービス論 | 西田俊子 | 406 | 6 | 1 | 司必 | 0625 | 資料組織概説 | 西田俊子 | 406 | ||||||||||||||||
| 木曜日 | 1 | 木曜日 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 金曜日 | 1 | 金曜日 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 司必 | B | 6973 | 情報サービス概説 | 惟村直公 | 406 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 2 |
司必 司必 |
A |
2678 4723 |
専門資料論 資料組織演習 |
惟村直公 中野捷三 |
112 コンピ2 |
5 | 1 1 | 司必 司必 | 9412 9413 | レファレンスサービス演習 情報検索演習 | 惟村直公 | コンピ2 | ||||||||||||||||
| 6 | **** | ↓ | 6 | **** | ↓ | |||||||||||||||||||||||||
| 集中 | 1 | 司必 | 4712 | 図書館経営論 | 宮沢厚雄 | 夏季集中 | 日程: 8月29・30日 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 司必 | 4714 | 児童サービス論 | 伊香左和子 | 夏季集中 | 日程: 8月25・26日 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 司選 | 4677 | コミュニケーション論 | 宮沢厚雄 | 夏季集中 | 日程: 8月23・24日 | ||||||||||||||||||||||||