| 国際食料情報学部 | |||||||||||||||||||||
| 食料環境経済学科(昼間主) 2年 | |||||||||||||||||||||
| 前学期 | |||||||||||||||||||||
| 曜日 時限 | 隔週 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | 区分 | クラス | 履修番号 | 2〜4年次生用に開講する旧カリ1年次科目 | 担当者 | 教室 | ||
| 月曜日 | 1 | 4326 | 国際農業食料政策論 | 白石正彦 | 218 | ||||||||||||||||
| 2 | 2027 | 経営学 | 海保英孝 | 217 | 2033 | アグリビジネス論 | 溝手芳計 | 218 | |||||||||||||
| 3 | 5472 | 農業史 | 友田清彦 | 315 | 5527 | 農村社会学 | 熊井治男 | 316 | |||||||||||||
| 4 | 2034 | 民法(一) | 河村好彦 | 316 | 必 | 備考参照 | 食料環境経済学演習(三) | 備考参照 | A B | 3872 3873 | 生活環境経済論 生活環境経済論 | 寺内光宏他 寺内光宏他 | 116 117 | ||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 火曜日 | 1 | 2026 | 農業法 | 五條満義 | 218 | ||||||||||||||||
| 2 | 2028 | 国際地域経済論 | 大島一二 | 1821 | |||||||||||||||||
| 3 | 必 | 3868 | 経済理論B(一) | 倉内宗一 | 118 | ||||||||||||||||
| 4 | 必 | 備考参照 | 食料環境経済学演習(三) | 備考参照 | 5516 | 環境経済学 | 小林弘明 | 218 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | C | 3874 | 生活環境経済論 | 寺内光宏他 | 307 | ||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 水曜日 | 1 | 5572 | 日本経済論 | 油井雄二 | 214 | ||||||||||||||||
| 2 | 必 | 備考参照 | 食料環境経済学演習(三) | 備考参照 | |||||||||||||||||
| 3 | 2032 | 食料流通論 | 藤島廣二 | 218 | |||||||||||||||||
| 4 | 必 | 1042 | 経済理論A(三) | 金田憲和 | 218 | 必 | 3871 | 食料環境経済学演習(一) | 熊谷 宏 | 研究室 | |||||||||||
| 5 | 2031 | 日本農業経済論 | 立岩壽一 | 218 | 2035 | 公共経済学 | 杉本義行 | 217 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 木曜日 | 1 | 必 | 1208 | 経済理論A(一) | 上岡美保 | 115 | |||||||||||||||
| 2 | 5517 | 国際政治経済論 | 應和邦昭 | 218 | 3867 | 経済地理学 | 高柳長直 | 215 | |||||||||||||
| 3 | 5514 | 経済統計(二) | 清水昂一 | 215 | 5473 | 食料地理学 | 増井好男 | 216 | |||||||||||||
| 4 | 2036 | 農業経営学 | 北田紀久雄 | 215 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 金曜日 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 集中 | 必 | 2674 | 農業食品産業実地研修 | 白石正彦 友田清彦 五條満義 田中裕人 岡部 守 藤島廣二 立岩壽一 熊井治男 | |||||||||||||||||
| 大島一二 寺内光宏 日暮賢司 大久保武 高柳長直 金田憲和 北田紀久雄 | |||||||||||||||||||||
| 備考 | 月4 | 食料環境経済学演習(三) | 3724:大久保武 | ||||||||||||||||||
| 火4 | 食料環境経済学演習(三) | 3726:白石正彦 4343:日暮賢司 4345:大島一二 5542:五條満義 4327:高柳長直 | |||||||||||||||||||
| 水2 | 食料環境経済学演習(三) | 4337:立岩壽一 5474:藤島廣二 5515:友田清彦 2771:金田憲和 2776:田中裕人 倉内宗一 | |||||||||||||||||||
| 国際食料情報学部 | |||||||||||||||||||||
| 食料環境経済学科(昼間主) 2年 | |||||||||||||||||||||
| 後学期 | |||||||||||||||||||||
| 曜日 時限 | 隔週 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | 区分 | クラス | 履修番号 | 2〜4年次生用に開講する旧カリ1年次科目 | 担当者 | 教室 | ||
| 月曜日 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 9164 | 現代家族論 | 熊井治男 | 118 | 0715 | 国際食品産業論 | 溝手芳計 | 312 | |||||||||||||
| 3 | 6264 | 食生活史 | 友田清彦 | 118 | 0711 | 環境会計 | 熊谷 宏 | 117 | |||||||||||||
| 4 | 0718 | 食品マーケティング論 | 藤島廣二 | 1821 | 0717 | 民法(二) | 河村好彦 | 206 | |||||||||||||
| 5 | 0304 | 経済史 | 寺崎宣昭 | 207 | |||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 火曜日 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 0331 | 国際労働経済論 | 大島一二 | 218 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 必 | 備考参照 | 食料環境経済学演習(四) | 備考参照 | |||||||||||||||||
| 5 | 0722 | リサイクル経済論 | 213 | 7006 | 経済学説史 | 高橋信勝 | 208 | ||||||||||||||
| 6 | 必 | 0794 | 経済統計(一) | 田中裕人 | 406 | ||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 水曜日 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 必 | 備考参照 | 食料環境経済学演習(四) | 備考参照 | |||||||||||||||||
| 3 | 0713 | 農村経営論 | 熊谷 宏 | 306 | 0714 0712 |
農業・環境政策評価論 国際農業経済論 |
田中裕人 立岩壽一 |
307 207 |
|||||||||||||
| 4 | 0721 | 環境社会学 | 大久保 武 | 218 | 必 | 0306 | 食料環境経済学演習(二) | 熊谷 宏 | 研究室 | ||||||||||||
| 5 | 0723 | 地域社会政策論 | 倉内宗一 | 206 | |||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 木曜日 | 1 | 必 | 6076 | 経済理論B(二) | 立岩壽一 | 208 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 0716 | 食料資源経済論 | 増井好男 | 117 | |||||||||||||||||
| 4 | 0345 | 農業貿易論 | 應和邦昭 | 118 | 必 | 6073 | 経済理論A(二) | 寺内光宏 | 213 | ||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 金曜日 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 0334 | 環境政策論 | 118 | ||||||||||||||||||
| 3 | 0344 | 産業立地論 | 高柳長直 | 218 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 備考 | 火4 | 食料環境経済学演習(四) | 0221:藤島廣二 6266:白石正彦 6267:大島一二 6275:日暮賢司 0213:五條満義 0216:大久保武 0217:高柳長直 | ||||||||||||||||||
| 水2 | 食料環境経済学演習(四) | 0212:立岩壽一 0214:金田憲和 0215:田中裕人 倉内宗一 0332:友田清彦 | |||||||||||||||||||