| 地域環境科学部 | ||||||||||||||||||||||||
| 学部共通授業科目 | ||||||||||||||||||||||||
| 前学期 | ||||||||||||||||||||||||
| 曜日 | 隔週 | 学年 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | 学年 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | 学年 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | |||||
| 月曜日 | 1 | 1 | A | 1202 | ドイツ語(一) | 古屋博司 | 207 | 1 | A | 1201 | 中国語(一) | 李 燕 | 401 | |||||||||||
| 2 | 1 | B | 1195 | ドイツ語(一) | 古屋博司 | 207 | 1 1 | B C |
2811 2812 |
中国語(一) 中国語(一) | 李 燕 鄭 曙光 |
401 402 |
1 1 |
D E |
2813 1196 |
中国語(一) 中国語(一) |
張 麗 胡 慶華 |
403 404 |
||||||
| 3 | 1 | 2832 | 生物学 (工学) | 鈴木貢次郎 | 112 | |||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2816 | 化学 (工学) | 鈴木利克 | 112 | |||||||||||||||||||
| 5 | 1〜4 | 注1 | 特別講義Bコース 特別講義Dコース |
北田紀久雄 中西載慶 |
114 112 |
1〜4 | 注1 | 特別講義Hコース | 小泉幸道 | 214 | ||||||||||||||
| 6 | **** | ↓ | **** | ↓ | 2〜4 | S | 1511 | 必 [再履修]英語(一) | 岩永弘人 | 206 | ||||||||||||||
| 火曜日 | 1 | 1 | C | 2821 | ドイツ語(一) | 広田征男 | 205 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | D | 2822 | ドイツ語(一) | 広田征男 | 305 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2574 | 統計学 | 黒川 彰 内堀富夫 |
118 | |||||||||||||||||||
| 5 | 1〜4 | 注1 | 特別講義Eコース | 中西載慶 | 112 | 1〜4 | 注1 | 特別講義Gコース | 秋岡伸彦 | 114 | ||||||||||||||
| 6 | **** | ↓ | **** | ↓ | ||||||||||||||||||||
| 水曜日 | 1 | 1 1 | F G | 2814 2824 |
中国語(一) 中国語(一) | 張 麗 鄭 曙光 |
401 402 |
2 2 2 | 4567 5145 4571 |
環境と地域の計画(森林) 環境と地域の計画(工学) 環境と地域の計画(造園) | 麻生 恵 鈴木 誠 金子忠一 |
316 315 317 |
||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1〜4 | 注1 | 特別講義Aコース 特別講義Cコース |
湯浅浩史 関岡東生 |
1821 214 |
1〜4 | 注1 | 特別講義Fコース 特別講義Iコース |
豊原秀和 進士五十八 |
212 百周年 |
||||||||||||||
| 6 | **** | ↓ | **** | ↓ | 3〜4 | S | 2341 | 必 [再履修]英語(三) | 岩永弘人 | 208 | ||||||||||||||
| 木曜日 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2833 | 生物学 (造園) | 桝田信彌 | 406 | |||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 金曜日 | 1 | 1 1 1 | 必 必 必 | 2834 2835 2836 |
地域環境科学概論 (森林) 地域環境科学概論 (工学) 地域環境科学概論 (造園) |
飯島倫明 駒村正治 蓑茂壽太郎 |
213 212 214 |
1 | E | 2823 | ドイツ語(一) | 伊藤直子 | 104 | 2 | A | 2353 | 日本国憲法 | 加川帯刀 | 118 | |||||
| 2 | 1 | F | 2826 | ドイツ語(一) | 伊藤直子 | 104 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | B | 2354 | 日本国憲法 | 加川帯刀 |
118 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 注1 | 特別講義の履修番号は159ページを参照すること | |||||||||||||||||||||||
| 備考 | ドイツ語(一)は6クラス、中国語(一)は7クラス、日本国憲法は2クラスのうちからクラスを選んで履修すること。 | |||||||||||||||||||||||
| 「生物学」 「化学」 「地域環境科学概論」 「環境と地域の計画」 は自学科を履修すること。 | ||||||||||||||||||||||||
| 「フレッシュマンセミナー」「英語(一)」「英語(三)」「スポーツ・レクリエーション(一)」「情報基礎(一)」は自学科の科目を選んで履修すること。 | ||||||||||||||||||||||||
| 地域環境科学部 | ||||||||||||||||||||||||
| 学部共通授業科目 | ||||||||||||||||||||||||
| 後学期 | ||||||||||||||||||||||||
| 曜日 | 隔週 | 学年 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | 学年 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | 学年 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | |||||
| 月曜日 | 1 | 1 | A | 6977 | ドイツ語(二) | 古屋博司 | 301 | 1 | A | 7811 | 中国語(二) | 李 燕 | 401 | |||||||||||
| 2 | 1 | B | 7813 | ドイツ語(二) | 古屋博司 | 104 | 1 1 | B C |
7814 7815 |
中国語(二) 中国語(二) |
李 燕 鄭 曙光 |
401 402 |
1 1 |
D E |
7816 7812 |
中国語(二) 中国語(二) |
張 麗 胡 慶華 |
403 404 |
||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 0126 | 化学 (森林・造園) | 飯島倫明 | 212 | |||||||||||||||||||
| 5 | 1〜4 | **** **** |
特別講義Bコース 特別講義Cコース |
北田紀久雄 中西載慶 |
112 | 1〜4 | **** | 特別講義Hコース | 小泉幸道 | 214 | ||||||||||||||
| 6 | **** | ↓ | **** | ↓ | 2〜4 | S | 6776 | 必 [再履修]英語(二) | 岩永弘人 | 206 | ||||||||||||||
| 火曜日 | 1 | 1 | C | 7824 | ドイツ語(二) | 広田征男 | 205 | 1 | 7823 | 現代社会と経済 (造園) | 岡本利光 | 114 | ||||||||||||
| 2 | 1 | D | 7825 | ドイツ語(二) | 広田征男 | 305 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 7826 | 人文地理学 (工学) | 伊藤 等 | 207 | |||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 7827 | 人文地理学 (森林) | 伊藤 等 | 206 | |||||||||||||||||||
| 5 | 1〜4 | **** | 特別講義Eコース | 中西載慶 | 112 | 1〜4 | **** | 特別講義Gコース | 秋岡伸彦 | 114 | ||||||||||||||
| 6 | **** | ↓ | **** | ↓ | ||||||||||||||||||||
| 水曜日 | 1 | 1 1 | F G | 7817 7832 |
中国語(二) 中国語(二) | 張 麗 鄭 曙光 |
401 402 |
2 | 6114 | 生活環境と健康 | 福岡孝純 | 313 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 7822 | 現代社会と経済 (工学) | 椎木哲太郎 | 314 | 1 | 7834 | 人文地理学 (造園) | 両角政彦 | 406 | ||||||||||||||
| 4 | 1 | 7821 | 現代社会と経済 (森林) | 箕輪光博 | 314 | |||||||||||||||||||
| 5 | 1〜4 | **** **** |
特別講義Aコース 特別講義Cコース |
湯浅浩史 関岡東生 |
1821 214 |
1〜4 | **** **** |
特別講義Fコース 特別講義Iコース |
豊原秀和 進士五十八 |
212 百周年 |
||||||||||||||
| 6 | **** | ↓ | **** | ↓ | 3〜4 | S | 7265 | 必 [再履修]英語(四) | 岩永弘人 | 208 | ||||||||||||||
| 木曜日 | 1 | 1 | 7836 | 土と水の環境 (工学) | 駒村正治 | 116 | 1 | 7837 | 土と水の環境 (森林)(造園) | 中村好男 細野 衛 |
215 216 |
|||||||||||||
| 2 | 1 | 7841 | 地球の環境問題 (森林) | 太田猛彦 根本正之 牧 恒雄 |
316 | 1 | 7842 | 地球の環境問題 (工学) | 牧 恒雄 太田猛彦 根本正之 |
218 | 1 | 7843 | 地球の環境問題 (造園) | 根元正之 太田猛彦 玉木浩二 |
317 | |||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 金曜日 | 1 | 2 | 6146 | 環境学習と体験活動 | 関岡東生 三原真智人 栗田和也 |
116 | 1 | E | 7831 | ドイツ語(二) | 伊藤直子 | 104 | ||||||||||||
| 2 | 1 | F | 7835 | ドイツ語(二) | 伊藤直子 | 104 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 0114 | 生物学 森林 | 矢口行雄 齋藤紀子 |
213 | |||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ドイツ語(二)は6クラス、中国語(二)は7クラスのうちからクラスを選んで履修すること。 | |||||||||||||||||||||||
| 「化学」 「人文地理学」 「水と土の環境」 「現代社会と経済」 「地球の環境問題」 は自学科を履修すること。 | ||||||||||||||||||||||||
| 次の科目は学科ごとに開講時間を指定しているので、自学科の時間割を参照のこと。「英語(二)」「英語(四)」「スポーツ・レクリエーション(二)」「情報基礎(二)」 | ||||||||||||||||||||||||
| 地域環境科学部 | ||||||||||||||||||||||||
| 森林総合科学科 1年 | ||||||||||||||||||||||||
| 前学期 | ||||||||||||||||||||||||
| 曜日 | 隔週 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | |||||
| 月曜日 | 1 | 必 | 2837 | 森林総合科学概論 | 備考参照 | 1821 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 必 必 | A D | 2842 2845 |
英語(一) 英語(一) | 岩永弘人 マーフィン |
401 404 |
必 必 | B E | 2843 2846 |
英語(一) 英語(一) | 高橋百合子 小山内透 |
402 208 |
必 | C | 2844 | 英語(一) | グレース | 403 | ||||||
| 4 | 必 | A | 2847 | 情報基礎(一) | 大槻善樹 | コンピ3 | 必 | B | 2851 | 情報基礎(一) | 福岡秀也 | コンピ1 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 火曜日 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 必 | 2852 | 木材組織学 | 大林宏也 | 214 | |||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 必 | 2853 | 森林生態学 | 中村幸人 | 1821 | |||||||||||||||||||
| 5 | 必 | 2841 | 森林植物学 | 武生雅明 | 214 | |||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 水曜日 | 1 | 必 | A | 備考参照 | 測量実習 | 矢部和弘 | 1811 | |||||||||||||||||
| 2 | **** | ↓ | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 必 | 備考参照 | 測量学 | 豊川勝生 | 1811 | |||||||||||||||||||
| 4 | 必 | B | 備考参照 | 測量実習 | 矢部和弘 | 1811 | ||||||||||||||||||
| 5 | **** | ↓ | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 木曜日 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1013 | 森林地形地質学 | 福永健司 | 116 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 必 | 2857 | 森林学実験実習(一) | 備考参照 | 特二 15物理E 7森林EP |
|||||||||||||||||||
| 4 | **** | ↓ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 必 | 2861 | フレッシュマンセミナー | 備考参照 | 214 | |||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 金曜日 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2862 | スポーツ・レクリエーション(一) | 樫村修生 | 体育館 | 2863 | スポーツ・レクリエーション(一) | 片瀬文雄 | 体育館 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 集中 | 必 | 2866 | 森林総合実習(一) | 中村幸人 武生雅明 太田猛彦 福永健司 @6月18・19日 A7月9・10日 B7月16・17日 3班に分け奥多摩演習林で実施 | ||||||||||||||||||||
| 集中 | 2865 | 地域林業論 | 鈴木 喬 | 日程: 9月7日〜9日(9:30〜17:30) | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 測量学・測量実習は、学年により履修番号が異なります。1〜2年生は必修自動登録します。3〜4年生は表に従ってマークしてください。 | |||||||||||||||||||||||
| 1〜2年生 | 3〜4年生 | |||||||||||||||||||||||
| 測量実習 Aクラス | 2854 | 5905 | ||||||||||||||||||||||
| 測量学 | 2855 | 5906 | ||||||||||||||||||||||
| 測量実習 Bクラス | 2856 | 5907 | ||||||||||||||||||||||
| 月1 | 森林総合科学概論 | 飯島倫明 中村幸人 武生雅明 太田猛彦 河原輝彦 豊川勝生 小林 純 大林宏也 箕輪光博 佐藤孝吉 宮林茂幸 関岡東生 檜垣宮都 | ||||||||||||||||||||||
| 木3〜4 | 森林学実験実習(一) | 中村幸人 武生雅明 太田猛彦 福永健司 大林宏也 矢口行雄 齋藤紀子 小林 純 | ||||||||||||||||||||||
| 木5 | フレッシュマンセミナー | 檜垣宮都 箕輪光博 岩永弘人 武内俊一 関岡東生 大林宏也 福永健司 | ||||||||||||||||||||||
| 「英語(一)」履修上の注意…地域環境科学部では、英語の講義は@内容別、A習熟度別に開講します。開講に先立って、クラス分けを4月18日(月)3時限に1号館4階のメディアホールで行います。 | ||||||||||||||||||||||||
| シラバスと筆記用具を持参の上、必ず出席してください。欠席の場合は、希望にそえない事もあります。なお、クラス分けを行なう教室については、掲示板を参照してください。 | ||||||||||||||||||||||||
| 英語(一)は5クラス分け | ||||||||||||||||||||||||
| 地域環境科学部 | ||||||||||||||||||||||||
| 森林総合科学科 1年 | ||||||||||||||||||||||||
| 後学期 | ||||||||||||||||||||||||
| 曜日 | 隔週 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | |||||
| 月曜日 | 1 | 必 | 7844 | 森林文化情報論 | 備考参照 | 214 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 必 必 | A D | 7845 7851 |
英語(二) 英語(二) | 岩永弘人 マーフィン |
401 404 |
必 必 | B E | 7846 7852 |
英語(二) 英語(二) | 高橋百合子 小山内透 |
402 208 |
必 | C | 7847 | 英語(二) | グレース | 403 |
||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 必 | A | 7854 | 情報基礎(二) | 大槻善樹 | コンピ3 | 必 | B | 7855 | 情報基礎(二) | 福岡秀也 | コンピ1 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 火曜日 | 1 | 7857 | 高分子化学 | 飯島倫明 | 214 | |||||||||||||||||||
| 2 | 必 | 7856 | 木材物理学 | 大林宏也 | 214 | |||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 水曜日 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7862 | 樹病学 | 矢口行雄 | 1821 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 木曜日 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 必 | 7863 | 森林学実験実習(二) | 備考参照 | 1811 15物理E 7森林EP |
|||||||||||||||||||
| 4 | **** | ↓ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 金曜日 | 1 | 7861 | 森林昆虫学 | 岸 洋一 | 118 | |||||||||||||||||||
| 2 | 7864 | スポーツ・レクリエーション(二) | 樫村修生 | 体育館 | 7865 | スポーツ・レクリエーション(二) | 片瀬文雄 | 体育館 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 月1 | 森林文化情報論 | 箕輪光博 佐藤孝吉 宮林茂幸 関岡東生 | |||||||||||||||||||||
| 木3〜4 | 森林学実験実習(二) | 河原輝彦 福永健司 菅原 泉 武内俊一 矢部和弘 大林宏也 佐藤孝吉 関岡東生 | ||||||||||||||||||||||
| 英語(二)履修上の注意…地域環境科学部では、英語の講義は@内容別、A習熟度別に開講します。開講に先立って、クラス分けを、後学期授業の第1週(9月26日〜9月30日)の英語の時間に行います。 | ||||||||||||||||||||||||
| シラバスと筆記用具を持参の上、必ず出席してください。欠席の場合は、希望にそえない事もあります。なお、クラス分けを行なう教室については、掲示板を参照してください。 | ||||||||||||||||||||||||
| 英語(二)は5クラス分け | ||||||||||||||||||||||||
| 地域環境科学部 | ||||||||||||||||||||||||
| 森林総合科学科 2年 | ||||||||||||||||||||||||
| 前学期 | ||||||||||||||||||||||||
| 曜日 | 隔週 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | |||||
| 月曜日 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1005 | 林木育種学 | 井出雄二 | 212 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 必 | 5457 | 森林立地学 | 菅原 泉 | 212 | |||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 火曜日 | 1 | 必 | 2262 | 木材化学 | 飯島倫明 | 212 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 水曜日 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 必 | 5977 | 森林学実験実習(三) | 河原輝彦 武内俊一 鈴木利克 |
7森林EP 1852 15物理E 7共通E |
|||||||||||||||||||
| 4 | **** | ↓ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 木曜日 | 1 | 必 | 2275 | 測樹学 | 佐藤孝吉 | 312 | ||||||||||||||||||
| 2 | 必 | 1011 | 木材工学 | 小林 純 大林宏也 栃木紀郎 |
216 | |||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 金曜日 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2344 | 森林環境物理学 | 太田猛彦 | 115 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 必 必 | A D | 4553 4713 |
英語(三) 英語(三) | 岩永弘人 小林忠好 |
401 404 |
必 必 | B E | 3736 4731 |
英語(三) 英語(三) | 石毛径子 高橋百合子 |
402 405 |
必 | C | 3763 | 英語(三) | 望月浩義 | 403 | ||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 集中 | 必 | 5574 | 森林総合実習(二) | 河原輝彦 菅原 泉 箕輪光博 佐藤孝吉 @8月20日〜23日 A8月23日〜26日 B9月5日〜8日 3班に分け奥多摩演習林で実施 | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 「英語(三)」履修上の注意…地域環境科学部では、英語の講義は@内容別、A習熟度別に開講します。開講に先立って、クラス分けを4月15日(金)4時限に1号館4階のメディアホールで行います。 | |||||||||||||||||||||||
| シラバスと筆記用具を持参の上、必ず出席してください。欠席の場合は、希望にそえない事もあります。 | ||||||||||||||||||||||||
| 英語(三)は5クラス分け | ||||||||||||||||||||||||
| 地域環境科学部 | ||||||||||||||||||||||||
| 森林総合科学科 2年 | ||||||||||||||||||||||||
| 後学期 | ||||||||||||||||||||||||
| 曜日 | 隔週 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | |||||
| 月曜日 | 1 | 6134 | 樹木生理学 | 武内俊一 | 115 | |||||||||||||||||||
| 2 | 0315 | 森林情報学 | 田中万里子 | 116 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 必 | 0266 | 林産化学 | 檜垣宮都 | 312 | |||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 火曜日 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 必 | 0267 | 林業工学 | 豊川勝生 矢部和弘 |
214 | |||||||||||||||||||
| 4 | 0316 | きのこ学 | 江口文陽 | 1821 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 水曜日 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 必 | 0155 | 森林学実験実習(四) | 備考参照 | 7森林EP 1852 15物理E 7共通E |
|||||||||||||||||||
| 4 | **** | ↓ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 木曜日 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 必 | 0004 | 緑化工学 | 福永健司 | 216 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6136 | 森林レクリエーション論 | 宮林茂幸 | 216 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 0002 | 木質材料学 | 小林 純 | 216 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 金曜日 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 必 必 | A D | 0317 0475 |
英語(四) 英語(四) | 岩永弘人 小林忠好 |
401 404 |
必 必 | B E | 0473 0476 |
英語(四) 英語(四) | 石毛径子 高橋百合子 |
402 405 |
必 | C | 0474 | 英語(四) | 望月浩義 | 403 |
||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0271 | 野生生物管理学 | 羽澄俊裕 | 406 | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 水3〜4 | 森林学実験実習(四) | 小林 純 大林宏也 飯島倫明 鈴木利克 中村幸人 武生雅明 | |||||||||||||||||||||
| 英語(四)履修上の注意…地域環境科学部では、英語の講義は@内容別、A習熟度別に開講します。開講に先立って、クラス分けを、後学期授業の第1週(9月26日〜9月30日)の英語の時間に行います。 | ||||||||||||||||||||||||
| シラバスと筆記用具を持参の上、必ず出席してください。欠席の場合は、希望にそえない事もあります。なお、クラス分けを行なう教室については、掲示板を参照してください。 | ||||||||||||||||||||||||
| 英語(四)は5クラス分け | ||||||||||||||||||||||||
| 地域環境科学部 | ||||||||||||||||||||||||
| 森林総合科学科 3年 | ||||||||||||||||||||||||
| 前学期 | ||||||||||||||||||||||||
| 曜日 | 隔週 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | |||||
| 月曜日 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1115 | 森林教育学 | 関岡東生 | 216 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 必 | 1116 | 森林経営学 | 箕輪光博 | 216 | |||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 火曜日 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1117 | 森林土木学 | 矢部和弘 | 15物理E 7林学EP 7共通D 7共通E |
||||||||||||||||||||
| 3 | 必 | 1118 | 森林保全学 | 太田猛彦 | 214 | |||||||||||||||||||
| 4 | 1397 | 木材劣化生物学 | 鈴木利克 | 214 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 水曜日 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 必 | 1398 | 造林学 | 河原輝彦 | 117 | |||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 木曜日 | 1 | 1401 | 科学英語 | 岩永弘人 | 206 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1402 | 林業機械学 | 豊川勝生 | 217 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1403 | 木質バイオマス利用学 | 檜垣宮都 | 217 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 金曜日 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 必 | 1404 | 森林政策学 | 宮林茂幸 | 218 | |||||||||||||||||||
| 3 | 必 | 1405 | 専攻実験・演習(一) | 備考参照 | 備考参照 | |||||||||||||||||||
| 4 | **** | ↓ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1406 | 木質構造学 | 中井敏之 | 1811 | ||||||||||||||||||||
| 集中 | 1376 | 森林土木実習 | 豊川勝生 矢部和弘 @8月4日〜7日(参加人数によっては実施しない)A8月8日〜11日B8月15日〜18日C9月12日〜15日4班に分け奥多摩演習林で実施 | |||||||||||||||||||||
| 備考 金3〜4 | 専攻実験・演習(一) | 飯島倫明 中村幸人 武生雅明 太田猛彦 福永健司 河原輝彦 菅原 泉 豊川勝生 矢部和弘 小林 純 大林宏也 檜垣宮都 鈴木利克 箕輪光博 佐藤孝吉 宮林茂幸 関岡東生 栃木紀郎 | ||||||||||||||||||||||
| 206、306、308、406、7森林EP、7共通E、7共通D、コンピ2 | ||||||||||||||||||||||||
| 地域環境科学部 | ||||||||||||||||||||||||
| 森林総合科学科 3年 | ||||||||||||||||||||||||
| 後学期 | ||||||||||||||||||||||||
| 曜日 | 隔週 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | |||||
| 月曜日 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 0117 | 治山工学 | 石川芳治 | 216 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 0108 | 森林水文学 | 太田猛彦 | 216 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 0235 | 林産物情報論 | 澤登芳英 | 216 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 火曜日 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 必 | 0261 | 木材保存化学 | 鈴木利克 | 214 | |||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 水曜日 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 木曜日 | 1 | 0118 | 科学英語演習 | 岩永弘人 大林宏也 |
206 | |||||||||||||||||||
| 2 | 0121 | 森林計画学 | 箕輪光博 佐藤孝吉 |
217 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 金曜日 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 0263 | 木材加工学 | 栃木紀郎 | 116 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 必 | 6318 | 専攻実験・演習(二) | 備考参照 | 備考参照 | |||||||||||||||||||
| 4 | **** | ↓ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0124 | 建築設計製図学 | 中井敏之 | 1811 | ||||||||||||||||||||
