| 農学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 畜産学科2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前学期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日 時限 | 隔週 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 曜 日 | 1 | 必 | A | 5641 | 英語(三) | 山部能宜 | 1303 | 必 | C | 5643 | 英語(三) | 竹中久美子 | 1201 | 必 | E | 1442 | 英語(三) | 深澤 清 | 1203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必 | B | 5642 | 英語(三) | 阿部義明 | 1305 | 必 | D | 5644 | 英語(三) | 福井妙子 | 1304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5666 | 家畜論(三) | 半澤 恵 野村こう | 1102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 必 | S | 4121 | [再履修]英語(一) | 石川貴子 | 1305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火 曜 日 | 1 | 5667 | 家畜微生物学 | 渡邊忠男 井上 武 |
1202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5672 | 家畜管理学 | 池田周平 栗原良雄 | 1202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 必 | 1443 | 生物統計学 | 野村こう 花田博文 | 1202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水 曜 日 | 1 | 隔週 | 必 | A B | 注 | 化学実験 | *備考参照 | C2 化学系 |
必 | A B | 5662 5663 |
生物学実験 | *備考参照 | C1 生物系 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ↓ | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ↓ | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ↓ | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 注 | 特別講義(一) 特別講義(二) |
*履修希望者は 46ページ参照 |
1302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | **** | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木 曜 日 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5671 | 飼料学 | 祐森誠司 | 1306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | A B |
5645 5646 |
中国語(一) | 李 燕 鄭 曙光 |
1201 1101 |
A B |
5652 5653 |
フランス語(一) | 中島裕之 岡本 健 |
1203 1303 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A B |
5647 5651 |
ドイツ語(一) | 齋藤直樹 堀 伸一郎 |
1200 1307 |
A B |
5654 5655 |
スペイン語(一) | 日高憲三 有富ビクトル |
1304 1305 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金 曜 日 | 1 | 必 | 5664 | 生化学 | 渡邊乾二 | 1102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5665 | 動物生体機構学 | 村上覚史 | 1102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5656 | 環境科学 | 栗原良雄 郷間光安 | 1103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水 | 1〜4 隔週 |
必 | A B |
5657 5661 |
化学実験 (正規履修・再履修の学生) | 履修届の前学期 水曜日1時限の欄に履修番号をマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再試験 | 必 | 2488 | 化学実験(再試験のみの3・4年次生) | 履修届の時間割外・集中欄に履修番号をマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 月1 英語(三)は5クラス分け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水1〜4 化学実験 栗原良雄 松岡昭善 古川 徳 祐森誠司 池田周平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水1〜4 生物学実験 渡邊忠男 小川 博 土屋公幸 安藤元一 半澤 恵 吉田 豊 原ひろみ 村上覚史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木3 中国語(一)・ドイツ語(一)・フランス語(一)・スペイン語(一)は2クラス分け | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農学部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 畜産学科2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後学期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日 時限 | 隔週 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 曜 日 | 1 | 必 | A | 9926 | 英語(四) | 山部能宜 | 1303 | 必 | C | 9931 | 英語(四) | 竹中久美子 | 1201 | 必 | E | 0537 | 英語(四) | 深澤 清 | 1203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必 | B | 9927 | 英語(四) | 阿部義明 | 1305 | 必 | D | 9932 | 英語(四) | 福井妙子 | 1304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 必 | 0464 | 家畜生理学(一) | 半澤 恵 | 1102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 必 | S | 0635 | [再履修]英語(二) | 石川貴子 | 1305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火 曜 日 | 1 | 必 | 0463 | 家畜育種学(一) | 花田博文 天野 卓 | 1103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 必 | 0461 | 家畜飼養学(一) | 栗原良雄 | 1103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0467 | 家畜臨床検査論 | 吉田 豊 村上覚史 | 1102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0456 | 動物細胞培養論 | 岩田尚孝 | 1102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水 曜 日 | 1 | 必 | 0457 | 家畜繁殖学(一) | 門司恭典 | 1202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0465 | 動物免疫学 | 原ひろみ 向山明孝 | 1202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | **** **** |
特別講義(一) 特別講義(二) |
*履修希望者は 46ページ参照 |
1302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | **** **** |
↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木 曜 日 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | A B |
9933 9934 |
中国語(二) | 李 燕 鄭 曙光 |
1201 1101 |
A B |
0451 0452 |
フランス語(二) | 中島裕之 岡本 健 |
1203 1303 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A B |
9935 9936 |
ドイツ語(二) | 齋藤直樹 堀 伸一郎 |
1200 1302 |
A B |
0453 0454 |
スペイン語(二) | 日高憲三 有富ビクトル |
1304 1305 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金 曜 日 | 1 | 必 | 0462 | 畜産物利用学 | 松岡昭善 渡邊乾二 | 1102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 必 | 0466 | 家畜衛生学(一) | 渡邊忠男 | 1102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9925 | 生命倫理 | 山部能宜 | 1103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 月1 英語(四)は5クラス分け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木3 中国語(二)・ドイツ語(二)・フランス語(二)・スペイン語(二)は2クラス分け | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金3 生命倫理は農学科・畜産学科合併開講 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||