| 農学 | ||||||||||||||||||||||
| 農学科4年 | ||||||||||||||||||||||
| @農学部共通・農学科共通 | A農業生産科学コース ※は園芸科学コースの科目) |
B園芸科学コース | ||||||||||||||||||||
| 前学期 | ||||||||||||||||||||||
| 曜日 時限 | 隔週 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | |||
| 月 曜 日 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 必 | S | 4121 | [再履修]英語(一) | 石川貴子 | 1305 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 火 曜 日 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2457 | 香辛植物論※ | 木村正典 | *B401 | 2457 | 香辛植物論 | 木村正典 | *B401 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 水 曜 日 | 1 | 2456 | 科学英語 | 山部能宜 | 1303 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2458 | ビジネス英語 | 林 孝憲 | 1203 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 注 | 特別講義 | *履修希望者は 46ページ参照 |
1302 | ||||||||||||||||||
| 6 | **** | ↓ | ||||||||||||||||||||
| 木 曜 日 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 必 | S | 1444 | [再履修]英語(三) | 山部能宜 | 1303 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 金 曜 日 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2461 2462 2463 2464 |
作物学専攻演習(三) 育種学専攻演習(三) 植物病理学専攻演習(三) 昆虫学専攻演習(三) |
*備考参照 *備考参照 *備考参照 *備考参照 |
1101 1201 1203 1303 |
園必 園必 園必 |
2465 2466 2467 |
園芸生産分野演習(三) 園芸制御分野演習(三) 人間・植物関係分野演習(三) |
*備考参照 *備考参照 *備考参照 |
各研究室各研究室各研究室 | |||||||||||||
| 6 | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||
| 通年 | 必 | 2468 | 卒業論文 | |||||||||||||||||||
| 備考 | 火4 | 香辛植物論 開講教室: 学科研究棟4階B401(園芸科学実験室2) | ||||||||||||||||||||
| 金5〜6 | 作物学専攻演習(三) 玉井富士雄 元田義春 平野 繁 廣瀬友二 名越時秀 福山正隆 | 金5〜6 | 園芸生産分野演習(三) 三浦周行 今西英雄 河合義隆 狩俣貴清 小池安比古 | |||||||||||||||||||
| 育種学専攻演習(三) 天野 實 本橋 強 宮本 太 丹羽克昌 若狭 暁 | 園芸制御分野演習(三) 眞子正史 雨木若慶 市村匡史 馬場 正 | |||||||||||||||||||||
| 植物病理学専攻演習(三) 陶山一雄 根岸寛光 松山宣明 | 人間・植物関係分野演習(三) 宮田正信 松尾英輔 池田尚弘 木村正典 | |||||||||||||||||||||
| 昆虫学専攻演習(三) 岡島秀治 立川周二 長島孝行 | ||||||||||||||||||||||
| 農学部 | ||||||||||||||||||||||
| 農学科4年 | ||||||||||||||||||||||
| @農学部共通・農学科共通 | A農業生産科学コース | B園芸科学コース | ||||||||||||||||||||
| 後学期 | ||||||||||||||||||||||
| 曜日 時限 | 隔週 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | |||
| 月 曜 日 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 必 | S | 0635 | [再履修]英語(二) | 石川貴子 | 1305 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 火 曜 日 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 水 曜 日 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | **** | 特別講義 | *履修希望者は 46ページ参照 |
1302 | ||||||||||||||||||
| 6 | **** | ↓ | ||||||||||||||||||||
| 木 曜 日 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 必 | S | 0538 | [再履修]英語(四) | 山部能宜 | 1303 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 金 曜 日 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 0663 0664 0665 0666 |
作物学専攻演習(四) 育種学専攻演習(四) 植物病理学専攻演習(四) 昆虫学専攻演習(四) |
*備考参照 *備考参照 *備考参照 *備考参照 |
1101 1201 1203 1303 |
園必 園必 園必 |
0667 0668 0671 |
園芸生産分野演習(四) 園芸制御分野演習(四) 人間・植物関係分野演習(四) |
*備考参照 *備考参照 *備考参照 |
各研究室各研究室各研究室 | |||||||||||||
| 6 | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||
| 通年 | 必 | **** | 卒業論文 | |||||||||||||||||||
| 備考 | 金5〜6 | 作物学専攻演習(四) 玉井富士雄 元田義春 平野 繁 廣瀬友二 名越時秀 福山正隆 | 金5〜6 | 園芸生産分野演習(四) 三浦周行 今西英雄 河合義隆 狩俣貴清 小池安比古 | ||||||||||||||||||
| 育種学専攻演習(四) 天野 實 本橋 強 宮本 太 丹羽克昌 若狭 暁 | 園芸制御分野演習(四) 眞子正史 雨木若慶 市村匡史 馬場 正 | |||||||||||||||||||||
| 植物病理学専攻演習(四) 陶山一雄 根岸寛光 松山宣明 | 人間・植物関係分野演習(四) 宮田正信 松尾英輔 池田尚弘 木村正典 | |||||||||||||||||||||
| 昆虫学専攻演習(四) 岡島秀治 立川周二 長島孝行 | ||||||||||||||||||||||