| 農学 | |||||||||||||||||||||||||||
| 農学科3年 | |||||||||||||||||||||||||||
| @農学部共通・農学科共通 | A農業生産科学コース | B園芸科学コース | |||||||||||||||||||||||||
| 前学期 | ※は園芸科学コースの科目 | ※は農業生産科学コースの科目 | |||||||||||||||||||||||||
| 曜日 時限 | 隔週 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | ||||||||
| 月 曜 日 | 1 | 1503 | 花卉栽培論※ | 小池安比古 | 1302 | 1503 | 花卉栽培論 | 小池安比古 | 1302 | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1493 | 植物ウイルス病学 | 桑田 茂 | 1302 | 1493 | 植物ウイルス病学※ | 桑田 茂 | 1302 | |||||||||||||||||||
| 5 | 必 | S | 4121 | [再履修]英語(一) | 石川貴子 | 1305 | |||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 火 曜 日 | 1 | 1502 | 植物細菌病学 | 陶山一雄 | 1203 | 1502 | 植物細菌病学※ | 陶山一雄 | 1203 | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1492 | 養液栽培論※ | 市村匡史 | 1307 | 1492 | 養液栽培論 | 市村匡史 | 1307 | |||||||||||||||||||
| 4 | 1494 | 雑草学 | 野口勝可 | 1307 | 1494 | 雑草学※ | 野口勝可 | 1307 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 水 曜 日 | 1 | 1505 | 食用作物学(二) | 玉井富士雄 | 1306 | 1505 | 食用作物学(二)※ | 玉井富士雄 | 1306 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1498 | 植物菌類病学 | 松山宣明 | 1306 | 1498 | 植物菌類病学※ | 松山宣明 | 1306 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1501 | 昆虫生理学 | 長島孝行 | 1202 | 1501 | 昆虫生理学※ | 長島孝行 | 1202 | |||||||||||||||||||
| 4 | A B C |
1495 1496 1497 |
英会話(一) | H.キース F.アイリーン H.ピーター |
1303 1304 1305 |
||||||||||||||||||||||
| 5 | 注 | 特別講義 | *履修希望者は 46ページ参照 |
1302 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | **** | ↓ | |||||||||||||||||||||||||
| 木 曜 日 | 1 | 2455 | 科学と哲学 | 山部能宜 | 1301 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1504 | 農業経営学 | 熊谷 宏 | 1301 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1506 | 昆虫利用学 | 岡島秀治 立川周二 長島孝行 |
1302 | 1506 | 昆虫利用学※ | 岡島秀治 立川周二 長島孝行 |
1302 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 必 | S | 1444 | [再履修]英語(三) | 山部能宜 | 1303 | |||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 金 曜 日 | 1 | 農必 農必 農必 農必 |
1507 1508 1512 1513 |
作物学専攻実験(一) 育種学専攻実験(一) 植物病理学専攻実験(一) 昆虫学専攻実験(一) |
*備考参照 *備考参照 *備考参照 *備考参照 |
形態系 培養系 分析系 調整室 |
園必 園必 園必 |
1521 1522 1523 |
園芸生産分野実験(一) 園芸制御分野実験(一) 人間・植物関係分野実験(一) |
*備考参照 *備考参照 *備考参照 |
B201 B601 B401 |
||||||||||||||||
| 2 | **** | ↓ | **** | ↓ | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1514 1516 1517 1518 |
作物学専攻演習(一) 育種学専攻演習(一) 植物病理学専攻演習(一) 昆虫学専攻演習(一) |
*備考参照 *備考参照 *備考参照 *備考参照 |
1101 1201 1203 1303 |
園必 園必 園必 |
1524 1525 1526 |
園芸生産分野演習(一) 園芸制御分野演習(一) 人間・植物関係分野演習(一) |
*備考参照 *備考参照 *備考参照 |
各研究室 各研究室 各研究室 |
||||||||||||||||||
| 4 | **** | ↓ | **** | ↓ | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 夏季集中 | 1528 | 放射線生物学 | 田中 淳 | 1302 | 8月22日〜8月24日 | ||||||||||||||||||||||
| 備考 | 水4 | 英会話(一)は3クラス分け | |||||||||||||||||||||||||
| 金1〜2 | 作物学専攻実験(一) 玉井富士雄 元田義春 平野 繁 廣瀬友二 名越時秀 | 金1〜2 | 園芸生産分野実験(一) 三浦周行 今西英雄 河合義隆 狩俣貴清 小池安比古 | ||||||||||||||||||||||||
| 育種学専攻実験(一) 天野 實 本橋 強 宮本 太 丹羽克昌 若狭 暁 | 園芸制御分野実験(一) 眞子正史 雨木若慶 市村匡史 馬場 正 | ||||||||||||||||||||||||||
| 植物病理学専攻実験(一) 陶山一雄 根岸寛光 松山宣明 | 人間・植物関係分野実験(一) 宮田正信 松尾英輔 池田尚弘 木村正典 | ||||||||||||||||||||||||||
| 昆虫学専攻実験(一) 岡島秀治 立川周二 長島孝行 | |||||||||||||||||||||||||||
| 金3〜4 | 作物学専攻演習(一) 玉井富士雄 元田義春 平野 繁 廣瀬友二 名越時秀 福山正隆 | 金3〜4 | 園芸生産分野演習(一) 三浦周行 今西英雄 河合義隆 狩俣貴清 小池安比古 | ||||||||||||||||||||||||
| 育種学専攻演習(一) 天野 實 本橋 強 宮本 太 丹羽克昌 若狭 暁 | 園芸制御分野演習(一) 眞子正史 雨木若慶 市村匡史 馬場 正 | ||||||||||||||||||||||||||
| 植物病理学専攻演習(一) 陶山一雄 根岸寛光 松山宣明 | 人間・植物関係分野演習(一) 宮田正信 松尾英輔 池田尚弘 木村正典 | ||||||||||||||||||||||||||
| 昆虫学専攻演習(一) 岡島秀治 立川周二 長島孝行 | |||||||||||||||||||||||||||
| 農学部 | |||||||||||||||||||||||||||
| 農学科3年 | |||||||||||||||||||||||||||
| @農学部共通・農学科共通科目 | A農業生産科学コース | B園芸科学コース | |||||||||||||||||||||||||
| 後学期 | ※は園芸科学コースの科目 | ※は農業生産科学コースの科目 | |||||||||||||||||||||||||
| 曜日 時限 | 隔週 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | ||||||||
| 月 曜 日 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0571 | 工芸作物学(二) | 廣瀬友二 元田義春 |
1306 | 0571 | 工芸作物学(二)※ | 廣瀬友二 元田義春 |
1306 | |||||||||||||||||||
| 5 | 必 | S | 0635 | [再履修]英語(二) | 石川貴子 | 1305 | |||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 火 曜 日 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0577 | 植物生長調節論※ | 雨木若慶 馬場 正 | 1301 | 0577 | 植物生長調節論 | 雨木若慶 馬場 正 | 1301 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 水 曜 日 | 1 | 0568 | 草地・飼料作物学 | 平野 繁 | 1301 | 0568 | 草地・飼料作物学※ | 平野 繁 | 1301 | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0578 | 昆虫生態学 | 立川周二 | 1301 | 0578 | 昆虫生態学※ | 立川周二 | 1301 | |||||||||||||||||||
| 4 | A B C |
0572 0573 0576 |
英会話(二) | H.キース F.アイリーン H.ピーター |
1303 1304 1305 |
||||||||||||||||||||||
| 5 | **** | 特別講義 | *履修希望者は 46ページ参照 |
1302 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | **** | ↓ | |||||||||||||||||||||||||
| 木 曜 日 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0583 | 園芸マーケティング論※ | 北田紀久雄 | 1306 | 0583 | 園芸マーケティング論 | 北田紀久雄 | 1306 | |||||||||||||||||||
| 3 | 0582 | 植物防疫論 | 松山宣明 | 1307 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0552 | 自然科学史 | 猪俣道也 | 1302 | |||||||||||||||||||||||
| 必 | S | 0538 | [再履修]英語(四) | 山部能宜 | 1303 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 金 曜 日 | 1 | 農必 農必 農必 農必 |
0585 0586 0587 0588 |
作物学専攻実験(二) 育種学専攻実験(二) 植物病理学専攻実験(二) 昆虫学専攻実験(二) |
*備考参照 *備考参照 *備考参照 *備考参照 |
形態系 培養系 分析系 調整室 |
園必 園必 園必 |
0591 0592 0593 |
園芸生産分野実験(二) 園芸制御分野実験(二) 人間・植物関係分野実験(二) |
*備考参照 *備考参照 *備考参照 |
B201 B601 B401 |
||||||||||||||||
| 2 | **** | ↓ | **** | ↓ | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 0594 0595 0596 0597 |
作物学専攻演習(二) 育種学専攻演習(二) 植物病理学専攻演習(二) 昆虫学専攻演習(二) |
*備考参照 *備考参照 *備考参照 *備考参照 |
1101 1201 1203 1303 |
園必 園必 園必 |
0598 0601 0602 |
園芸生産分野演習(二) 園芸制御分野演習(二) 人間・植物関係分野演習(二) |
*備考参照 *備考参照 *備考参照 |
各研究室 各研究室 各研究室 |
||||||||||||||||||
| 4 | **** | ↓ | **** | ↓ | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 水4 | 英会話(二)は3クラス分け | |||||||||||||||||||||||||
| 金1〜2 | 作物学専攻実験(二) 玉井富士雄 元田義春 平野 繁 廣瀬友二 名越時秀 | 金1〜2 | 園芸生産分野実験(二) 三浦周行 今西英雄 河合義隆 狩俣貴清 小池安比古 | ||||||||||||||||||||||||
| 育種学専攻実験(二) 天野 實 本橋 強 宮本 太 丹羽克昌 若狭 暁 | 園芸制御分野実験(二) 眞子正史 雨木若慶 市村匡史 馬場 正 | ||||||||||||||||||||||||||
| 植物病理学専攻実験(二) 陶山一雄 根岸寛光 松山宣明 | 人間・植物関係分野実験(二) 宮田正信 松尾英輔 池田尚弘 木村正典 | ||||||||||||||||||||||||||
| 昆虫学専攻実験(二) 岡島秀治 立川周二 長島孝行 | |||||||||||||||||||||||||||
| 金3〜4 | 作物学専攻演習(二) 玉井富士雄 元田義春 平野 繁 廣瀬友二 名越時秀 福山正隆 | 金3〜4 | 園芸生産分野演習(二) 三浦周行 今西英雄 河合義隆 狩俣貴清 小池安比古 | ||||||||||||||||||||||||
| 育種学専攻演習(二) 天野 實 本橋 強 宮本 太 丹羽克昌 若狭 暁 | 園芸制御分野演習(二) 眞子正史 雨木若慶 市村匡史 馬場 正 | ||||||||||||||||||||||||||
| 植物病理学専攻演習(二) 陶山一雄 根岸寛光 松山宣明 | 人間・植物関係分野演習(二) 宮田正信 松尾英輔 池田尚弘 木村正典 | ||||||||||||||||||||||||||
| 昆虫学専攻演習(二) 岡島秀治 立川周二 長島孝行 | |||||||||||||||||||||||||||