地域環境科学部 | ||||||||||||||||||||
森林総合科学科 1年 | ||||||||||||||||||||
前学期 | ||||||||||||||||||||
曜日 | 隔週 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | |
月曜日 | 1 | 必 | 1392 | 森林総合科学概論 | 備考参照 | 118 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | 必 必 |
A D |
1393 1414 |
英語(一) 英語(一) |
岩永弘人 パードン |
401 404 |
必 必 |
B E |
1395 1415 |
英語(一) 英語(一) |
石川太郎 小山内透 |
402 208 |
必 |
C |
1413 |
英語(一) |
マーフィー | 403 |
||
4 | 必 | A | 1416 | 情報基礎(一) | 大槻善樹 | コンピ3 | 必 | B | 1417 | 情報基礎(一) | 福岡秀也 | コンピ2 | ||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
火曜日 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 必 | 1418 | 木材組織学 | 大林宏也 | 212 | |||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | 必 | 1421 | 森林植物学 | 武生雅明 | 214 | |||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
水曜日 | 1 | 必 | 1422 | 森林文化論 | 備考参照 | 213 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
木曜日 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 1423 | 森林地形地質学 | 福永健司 | 312 | ||||||||||||||||
3 | 必 | 1424 | 森林学実験実習(一) | 備考参照 | 117 15物理E 7森林EP |
|||||||||||||||
4 | **** | ↓ | ||||||||||||||||||
5 | 必 | 1425 | フレッシュマンセミナー | 備考参照 | 313 | |||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
金曜日 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 1426 | スポーツ・レクリエーション(一) | 樫村修生 | アリーナ | 1427 | スポーツ・レクリエーション(一) | 片瀬文雄 | アリーナ | ||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
集中 | 必 | 1762 | 森林総合実習(一) | 中村幸人 武生雅明 太田猛彦 福永健司 @6月3日〜4日 A6月10日〜11日 B7月1日〜2日 3回に分け奥多摩演習 | ||||||||||||||||
備考 | 月1 | 森林総合科学概論 | 飯島倫明 中村幸人 武生雅明 太田猛彦 菅原 泉 矢口行雄 豊川勝生 小林純 鈴木利克 箕輪光博 宮林茂幸 | |||||||||||||||||
水1 | 森林文化論 | 箕輪光博 佐藤孝吉 宮林茂幸 関岡東生 | ||||||||||||||||||
木3〜4 | 森林学実験実習(一) | 中村幸人 武生雅明 太田猛彦 福永健司 小林純 大林宏也 矢口行雄 齋藤紀子 | ||||||||||||||||||
木5 | フレッシュマンセミナー | 中村幸人 宮林茂幸 福永健司 大林宏也 武生雅明 | ||||||||||||||||||
「英語(一)」履修上の注意…地域環境科学部では、英語の講義は@内容別、A習熟度別に開講します。開講に先立って、クラス分けを4月10日(月)3時限に行います。 | ||||||||||||||||||||
シラバスと筆記用具を持参の上、必ず出席してください。欠席の場合は、希望にそえない事もあります。なお、クラス分けを行なう教室については、掲示板を参照してください。 | ||||||||||||||||||||
英語(一)は5クラス分け | ||||||||||||||||||||
地域環境科学部 | ||||||||||||||||||||
森林総合科学科 1年 | ||||||||||||||||||||
後学期 | ||||||||||||||||||||
曜日 | 隔週 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | 区分 | クラス | 履修番号 | 科 目 名 | 担当者 | 教室 | |
月曜日 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | 必 必 |
A D |
6332 6335 |
英語(二) 英語(二) |
岩永弘人 パードン |
401 404 |
必 必 |
B E |
6333 6336 |
英語(二) 英語(二) |
石川太郎 小山内透 |
402 208 |
必 |
C |
6334 |
英語(二) | マーフィー | 403 |
||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | 必 | A | 6337 | 情報基礎(二) | 大槻善樹 | コンピ3 | 必 | B | 6338 | 情報基礎(二) | 福岡秀也 | コンピ1 | ||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
火曜日 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 必 | 6342 | 木材理学 | 大林宏也 飯島倫明 |
212 | |||||||||||||||
3 | 6343 | 樹木生理学 | 上原 巌 | 1821 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
水曜日 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 必 | 6344 | 測量学 | 豊川勝生 | 1811 | |||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
木曜日 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | 必 | 6345 | 森林学実験実習(二) | 備考参照 | 1811 15物理E 7森林EP |
|||||||||||||||
4 | **** | ↓ | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
金曜日 | 1 | 6346 | 森林昆虫学 (森林) | 岸洋一 | 313 | 7017 | 森林昆虫学 (造園・工学) | 久保田耕平 | 217 | |||||||||||
2 | 6347 | スポーツ・レクリエーション(二) | 樫村修生 | アリーナ | 6348 | スポーツ・レクリエーション(二) | 片瀬文雄 | アリーナ | ||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
備考 | 木3〜4 | 森林学実験実習(二) | 佐藤孝吉 太田猛彦 福永健司 豊川勝生 矢部和弘 箕輪光博 関岡東生 上原 巌 | |||||||||||||||||
「英語(二)」履修上の注意…地域環境科学部では、英語の講義は@内容別、A習熟度別に開講します。開講に先立って、クラス分けを10月2日(月)3時限に行います。 | ||||||||||||||||||||
シラバスと筆記用具を持参の上、必ず出席してください。欠席の場合は、希望にそえない事もあります。なお、クラス分けを行なう教室については、掲示板を参照してください。 | ||||||||||||||||||||
英語(二)は5クラス分け | ||||||||||||||||||||