![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
13.配当科目一覧(東京農業大学学則第15条別表第一適用) |
(1)生物生産学科授業科目配当表 |
分 野 |
区 分 |
授業科目 | 単 位 数 |
週時間数 | 教 職 |
|||
一 年 次 |
二 年 次 |
三 年 次 |
四 年 次 |
|||||
生 物 産 業 学 部 共 通 の 科 目 |
必 | フレッシュマンセミナー | 2 | F2 | ||||
必 | 生物産業学概論(一) | 2 | F2 | |||||
必 | 生物産業学概論(二) | 2 | L2 | |||||
必 | 情報基礎(一) | 2 | F2 | |||||
必 | 情報基礎(二) | 2 | L2 | |||||
必 | 生物産業体験実習 | 1 | FL1 | 農 | ||||
必 | 英語(一) | 2 | F2 | |||||
必 | 英語(二) | 2 | L2 | |||||
必 | 英語(三) | 2 | F2 | |||||
必 | 英語(四) | 2 | L2 | |||||
必 | 人間と職業 | 2 | FL1 | |||||
選 | 現代環境論 | 2 | L2 | |||||
選 | 食品科学概論 | 2 | F2 | |||||
選 | 現代社会論 | 2 | F2 | |||||
選 | バイオテクノロジー概論 | 2 | L2 | 農 | ||||
選 | 生物資源概論 | 2 | F2 | 農 | ||||
選 | 中国語(一) | 2 | F2 | |||||
選 | 中国語(二) | 2 | L2 | |||||
選 | ロシア語(一) | 2 | F2 | |||||
選 | ロシア語(二) | 2 | L2 | |||||
選 | 健康科学(一)体育理論を含む | 1 | F2 | |||||
選 | 健康科学(二)体育理論を含む | 1 | L2 | |||||
選 | 特別講義(一) | 2 | ||||||
選 | 特別講義(二) | 2 | ||||||
選 | 特別講義(三) | 2 | ||||||
選 | 特別講義(四) | 2 | ||||||
選 | インターンシップ | 1 | FL1 |
分 野 |
区 分 |
授業科目 | 単 位 数 |
週時間数 | 教 職 |
|||
一 年 次 |
二 年 次 |
三 年 次 |
四 年 次 |
|||||
生 物 生 産 学 科 共 通 基 礎 の 科 目 |
必 | 生物資源各論 | 2 | L2 | 農 | |||
必 | 計量生物学 | 2 | F2 | 農 | ||||
選 | 生物生産環境論 | 2 | F2 | 農 | ||||
選 | 生物セラピー学 | 2 | F2 | |||||
選 | 細胞生物学(動物系) | 2 | F2 | 農 | ||||
選 | 細胞生物学(植物系) | 2 | L2 | 農 | ||||
選 | 基礎化学 | 2 | F2 | |||||
選 | 基礎生物 | 2 | F2 | |||||
選 | 基礎数学 | 2 | F2 | |||||
選 | レポート作成演習 | 2 | F2 | |||||
選 | 生物倫理学 | 2 | L2 | |||||
選 | バイオケミストリー(一) | 2 | F2 | 農 | ||||
選 | バイオケミストリー(二) | 2 | L2 | 農 | ||||
選 | 遺伝子工学(基礎編) | 2 | F2 | 農 | ||||
選 | 遺伝子工学(応用編) | 2 | L2 | |||||
選 | 土壌学 | 2 | F2 | 農 | ||||
選 | 産業気象学 | 2 | F2 | 農 | ||||
選 | 生態学 | 2 | L2 | 農 | ||||
選 | 植物分類学 | 2 | F2 | |||||
選 | 実験動物学 | 2 | F2 | 農 | ||||
選 | 動物生理学 | 2 | L2 | 農 | ||||
選 | 動物免疫学 | 2 | L2 | 農 |
分 野 |
区 分 |
授業科目 | 単 位 数 |
週時間数 | 教 職 |
|||
一 年 次 |
二 年 次 |
三 年 次 |
四 年 次 |
|||||
植 物 生 産 分 野 の 科 目 |
必 | 食用作物学 | 2 | F2 | 農 | |||
必 | 植物生産学* | 2 | F2 | 農 | ||||
必 | プラントジェネティックス* | 2 | L2 | 農 | ||||
選 | 植物分子生理学(一) | 2 | F2 | 農 | ||||
選 | 植物分子生理学(二) | 2 | L2 | |||||
選 | 農業微生物学 | 2 | L2 | 農 | ||||
選 | 園芸学 | 2 | F2 | 農 | ||||
選 | 作物生産学 | 2 | L2 | 農 | ||||
選 | 植物病理学 | 2 | F2 | 農 | ||||
選 | 肥料・植物栄養学 | 2 | L2 | 農 | ||||
動 物 生 産 分 野 の 科 目 |
必 | 動物増殖学(一) | 2 | F2 | 農 | |||
必 | 動物生産学(一)* | 2 | F2 | 農 | ||||
必 | 動物生産学(二)* | 2 | L2 | 農 | ||||
選 | 動物生産管理学 | 2 | F2 | 農 | ||||
選 | 飼料資源学 | 2 | L2 | 農 | ||||
選 | 動物生殖工学 | 2 | L2 | 農 | ||||
選 | 動物栄養学 | 2 | F2 | 農 | ||||
選 | 動物増殖学(二) | 2 | L2 | 農 | ||||
選 | 動物バイオテクノロジー | 2 | L2 | 農 | ||||
選 | 家畜人工授精・受精卵移植論 | 2 | L2 | 農 |
分 野 |
区 分 |
授業科目 | 単 位 数 |
週時間数 | 教 職 |
|||
一 年 次 |
二 年 次 |
三 年 次 |
四 年 次 |
|||||
生 物 資 源 保 全 分 野 の 科 目 |
必 | 多型機能学 | 2 | L2 | ||||
必 | 生物多様性保全学(一)* | 2 | F2 | |||||
必 | 生物多様性保全学(二)* | 2 | L2 | |||||
選 | 動物遺伝育種学 | 2 | F2 | 農 | ||||
選 | 植生管理学 | 2 | L2 | |||||
選 | 森林環境科学 | 2 | L2 | 農 | ||||
選 | 育林学 | 2 | F2 | 農 | ||||
選 | 森林保護学 | 2 | L2 | 農 | ||||
選 | 分子・ゲノム遺伝学 | 2 | L2 | |||||
選 | 野生動物行動学 | 2 | F2 | |||||
選 | 野生動物保護学 | 2 | L2 | |||||
総 合 化 の 科 目 |
必 | 生物生産学実験(基礎編) | 2 | FL2 | 農 | |||
必 | 生物生産学実習(一) | 1 | FL1 | 農 | ||||
必 | 基礎生物・化学実験(一) | 2 | FL2 | 農 | ||||
必 | 基礎生物・化学実験(二) | 2 | FL2 | 農 | ||||
必 | 生物生産学実験(応用編) | 2 | FL2 | 農 | ||||
必 | 生物生産学実習(二) | 2 | FL2 | 農 | ||||
必 | 生物生産学特別実験・実習 | 2 | FL2 | |||||
必 | 生物産業学演習(一) | 1 | F1 | |||||
必 | 生物産業学演習(二) | 1 | L1 | |||||
必 | 生物産業学演習(三) | 1 | F1 | |||||
必 | 生物産業学演習(四) | 1 | L1 | |||||
必 | 卒業論文 | 8 |
注) | 1 | 区分欄の必は必修科目,選は選択科目を表す。 |
2 | 週時間数欄のFは前学期配当科目,Lは後学期配当科目,FLは通年配当科目を表す。 | |
3 | 特別講義(一)は1〜2年次のみ配当。特別講義(二)2年次のみ配当。特別講義(三)・(四)は3〜4年次配当。 | |
4 | *は分野別必修科目を表す。専攻した分野以外の分野別必修科目は原則として履修できない。 | |
5 | 教職欄の農は高等学校教諭(農業)一種免許状取得に関する選択科目を表す。 | |
6 | 中国語(一)・(二)およびロシア語(一)・(二)はいずれか一ヵ国語に限り選択することができる。 | |
7 | 授業科目配当表に記載してある各科目の配当学期・配当学年は年度により変更することがある。詳細は各年度に発表する時間割で確認すること。 |
卒業要件単位数 | |||
必修科目 | 分野別必修科目 | 選択科目 | 計 |
56単位 | 4単位 | 64単位以上 | 124単位以上 |
※ | 選択科目には次の単位を加算することができる。 | |
・ | 他学科聴講で修得した単位(30単位以内) | |
・ | 他学部聴講で修得した単位(30単位以内) | |
・ | 他大学との単位互換で修得した単位(16単位以内) |