農学部 バイオセラピー学科 |
![]() |
分 野 |
区 分 |
授 業 科 目 | 単 位 数 |
週時間数 | 教 職 |
分 野 |
区 分 |
授 業 科 目 | 単 位 数 |
週時間数 | 教 職 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 年 次 |
二 年 次 |
三 年 次 |
四 年 次 |
一 年 次 |
二 年 次 |
三 年 次 |
四 年 次 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農 学 部 共 通 の 科 目 |
必 | フレッシュマンセミナー | 2 | F2 | バ イ オ セ ラ ピ | 学 科 |
共 通 基 礎 の 科 目 |
★ | 生物活用レクリエーション論 | 2 | F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 農 学 原 論 | 2 | F2 | 農 | ★ | 健康福祉概論 | 2 | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生 命 倫 理 | 2 | L2 | 理生 | ★ | 人の心理と生理(一) | 2 | F2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生 物 学 | 2 | F2 | 理必生 | ★ | 人の心理と生理(二) | 2 | L2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化 学 | 2 | F2 | 理必化 | ★ | 危機管理・救急措置 | 2 | F2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環 境 科 学 | 2 | L2 | 理化 | ★ | 組織マネジメント論 | 2 | L2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科 学 と 哲 学 | 2 | F2 | 生物環境関係法規 | 2 | L2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現代社会と人間 | 2 | L2 | 動 植 物 園 論 | 2 | L2 | 理生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経 済 学 | 2 | L2 | 自然再生技術論 | 2 | F2 | 理生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現 代 美 術 | 2 | L2 | 地球環境政策論 | 2 | L2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情 報 基 礎(一) | 2 | F2 | 必 | 必 | ★ | 農 業 実 習(一) | 2 | F4 | 農 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情 報 基 礎(二) | 2 | L2 | 必 | ★ | 農 業 実 習(二) | 2 | L4 | 農 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 本 国 憲 法 | 2 | F2 | 必 | 植 物 共 生 分 野 の 科 目 |
植 物 共 生 学 | 2 | F2 | 理生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | ボランティア論 | 2 | F2 | ★ | 人間植物関係学 | 2 | L2 | 理生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必 | 英 語(一) | 2 | F2 | 必 | ★ | 植物育成管理論 | 2 | F2 | 理生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必 | 英 語(二) | 2 | L2 | ★ | 植物形態・分類学 | 2 | L2 | 理生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必 | 英 語(三) | 2 | F2 | 社 会 園 芸 学 | 2 | F2 | 農 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必 | 英 語(四) | 2 | L2 | 都 市 園 芸 学 | 2 | L2 | 農 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選 択 英 語(一) | 2 | F2 | ★ | 草花の育て方 | 2 | F2 | 農 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選 択 英 語(二) | 2 | L2 | ★ | 野菜の育て方 | 2 | L2 | 農 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選 択 英 語(三) | 2 | F2 | ★ | 果樹の育て方 | 2 | L2 | 農 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選 択 英 語(四) | 2 | L2 | ★ | ハーブの育て方 | 2 | F2 | 農 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英 会 話(一) | 2 | F2 | 動 物 共 生 分 野 の 科 目 |
野生動物学 | 2 | F2 | 理生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英 会 話(二) | 2 | L2 | 伴侶動物学 | 2 | L2 | 理生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビ ジ ネ ス 英 語 | 2 | F2 | 野生動物生態学 | 2 | L2 | 理生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科 学 英 語 | 2 | F2 | 動物形態・分類学 | 2 | F2 | 理生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 中 国 語(一) | 2 | F2 | 伴侶動物ブリーディング論 | 2 | F2 | 理生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 中 国 語(二) | 2 | L2 | 家 畜 管 理 学 | 2 | F2 | 農 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | ド イ ツ 語(一) | 2 | F2 | 家畜行動心理学 | 2 | L2 | 農 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | ド イ ツ 語(二) | 2 | L2 | 家 畜 栄 養 学 | 2 | L2 | 農 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | フ ラ ン ス 語(一) | 2 | F2 | 生 物 介 在 療 法 分 野 の 科 目 |
★ | 園芸療法(一) | 2 | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | フ ラ ン ス 語(二) | 2 | L2 | ★ | 園芸療法(二) | 2 | F2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | ス ペ イ ン 語(一) | 2 | F2 | ★ | 園芸植物活用法 | 2 | F2 | 農 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | ス ペ イ ン 語(二) | 2 | L2 | ★ | 療法の場の設計と施工 | 2 | L2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポーツ・レクリエーション(一) | 1 | F2 | 必 | アニマルセラピー(一) | 2 | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポーツ・レクリエーション(二) | 1 | L2 | 必 | アニマルセラピー(二) | 2 | F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 別 講 義(一) | 2 | 動物による心理教育 | 2 | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 別 講 義(二) | 2 | ★ | バイオセラピー評価論 | 2 | L2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 別 講 義(三) | 2 | ★ | 看護・介護概論 | 2 | L2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 別 講 義(四) | 2 | ★ | 人体の科学 | 2 | F2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バ イ オ セ ラ ピ | 学 科 |
共 通 基 礎 の 科 目 |
必 | ★ | バイオセラピー概論 | 2 | F2 | 総 合 化 の 科 目 |
必 | ★ | 分野別実験・実習(一) | 2 | L4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必 | 生 物 学 実 験 | 2 | F4 | 理生 | 必 | ★ | 分野別実験・実習(二) | 2 | F4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化 学 実 験 | 2 | L4 | 理化必 | 必 | ★ | 分野別実験・実習(三) | 2 | L4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 生 物 資 源 学 | 2 | L2 | 理生 | 必 | ★ | 分 野 別 演 習(一) | 4 | F4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 生 物 保 全 学 | 2 | L2 | 理生 | 必 | ★ | 分 野 別 演 習(二) | 4 | L4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生 物 統 計 学 | 2 | L2 | 理生 | 必 | ★ | 分 野 別 演 習(三) | 4 | F4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 植物生理・生態学 | 2 | F2 | 理生 | 必 | ★ | 分 野 別 演 習(四) | 4 | L4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家畜生理・生体機構学 | 2 | L2 | 農 | インターンシップ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動 物 遺 伝 学 | 2 | F2 | 理生 | 必 | ★ | 卒 業 論 文 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区分欄の必は必修科目を表す(空白は選択科目)。
|
|
平成18年4月改正 |
![]() |
(1)プログラム設置の目的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古くは紀元前,新しくは18世紀頃から,農園芸活動は精神を病んだ人々の状態改善に有効であることが認められていたようですが,一躍脚光を浴びたのは1940年代以降,第2次世界大戦やベトナム戦争からの帰還兵に対するアメリカでの導入であったと言われています。日本では1900年初頭には精神療法・作業療法の一つとして行われていましたが,1990年代に入り,アメリカ・イギリス・カナダ等の影響を受けて園芸療法としての導入が始まり,全国各地の医療施設・福祉施設等での実践活動や人材養成の動きが活発になり,資格制度が不統一のまま今日に至り,混乱状態になっています。 障害者・高齢者ほか,支援を必要とする人々に対する園芸の療法的効果が期待されるなか,園芸療法士としての資質を確保することを目的に,人間・植物関係学会(2000年10月発足)が学会認定の園芸療法士認定制度と園芸療法士養成課程を2005年2月に公表しました。 このことを受け本プログラムでは,これまで培ってきた園芸の技に加えて,新たに導入する医療・福祉の心を併せ持つ人材の養成を目的としています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
園芸療法は,医療的・福祉的支援を必要とする人々に対して提供する療法を目的とした園芸です。したがって,園芸の技術はもちろんのこと,医療・福祉の分野にも相当精通する必要があります。 植物を栽培するために必要な,植物自体を知ることはもちろんのこと,土壌・肥料・気象等の環境,病虫対策や食べ方・遊び方・飾り方などの利用法,療法のための場作り・庭造りにまで及びます。 さらに大切なことは,ここでの園芸は,何らかの支援を要する人々とともに行う園芸だと言うことです。そのため,人の体や心理・生理を知ること,福祉とは何かを知ること,療法とは何かを知ることなど,これまでの農学・園芸分野には無かった学習をします。 1,000時間の実習は各地の医療・福祉現場に出向き,療法を目的とした園芸実習と生活支援の体験実習を行います。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)開講科目(学科配当科目表の★のほかに必要とする科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)本プログラムの特色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)開講の対象 本プログラムは農学部バイオセラピー学科を対象としたプログラムで開講学年は3・4年次となります。 (2)授業の開講について園芸療法実習(1,000時間)を除き厚木キャンパスで開講します。 1)各講義科目(園芸療法実習を除く)は,原則として半期で週1時限(1コマ)開講の2単位です。 2)園芸療法実習(1,000時間) この1,000時間の実習は医療現場・福祉現場において医療・福祉実習と園芸療法実習を平行して実施するもので,本学との提携施設あるいは学生等からの紹介を受け,本学と提携した施設にて行ないます。実施期間は提携施設との協議により,1,000時間を前学期あるいは後学期,あるいは通年に按分して実施します。 (3)修得単位数について全期間を通じ現場を体験すること,および実習期間中は1週に1度の報告書提出と,厚木キャンパスでの最終反省会・報告会に参加することを必須とします。 本プログラムによる修得単位は,他学部聴講により修得した単位との合計修得単位のうち30単位までを選択科目として卒業要件単位に加えることができます。なお,本プログラムによる修得単位は,年間および学期ごとの履修制限単位数には含みません。 (4)受講料の徴収について 巡回指導費および科目履修費等のため別途約200,000円が必要になります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)登録園芸療法士資格について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「登録園芸療法士」の資格はバイオセラピー学科で所定の単位を修得し,卒業後2,000時間の実務経験を経て,人間・植物関係学会が実施する認定試験に合格することで受験資格が与えられます。 「登録園芸療法士」の受験資格取得を目指す学生は,療法士養成プログラムで開講する全科目の単位を修得するほかにバイオセラピー学科授業科目配当表にある★印のついた科目は必ず修得して下さい。 ※人間・植物関係学会ホームページhttp://www.soc.nii.ac.jp/jsppr/licence.htm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)履修上の注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当プログラムは農学部バイオセラピー学科の学生を対象としたプログラムです。他学部・他学科の学生は履修できません。 |