豊田 裕道(とよだひろみち) Hiromichi TOYODA | ||
![]() |
東京農業大学 地域環境科学部 生産環境工学科 生産環境情報・計画分野 環境情報学研究室 教授 |
|
博士(農学);技術士(農業部門) | ||
連絡先 | ||
〒156-8502 東京都世田谷区桜丘1-1-1 | ||
TEL:03-5477-2494, FAX:03-5477-2620, Email: h1toyoda@nodai.ac.jp | ||
略歴 | ||
1975年 東京教育大学農学部農業工学科 卒業 1976年 農林省(現:農林水産省)入省 2003年〜 現職 |
||
研究テーマ | ||
GIS等を活用した地域環境の分析・評価 | ||
地域環境は大気・水等の物質循環が大きな役割を果たしている。既存の気象、地形、行政区画データなどに水利施設情報等を加え、GIS手法を活用することにより、流域など一定のまとまりのある地域における水環境等の分析・評価を行う。例えばGIS手法を湛水被害対策や水利施設の管理などに生かす方策を研究する。 | ||
所属学会 | ||
農業農村工学会,日本沙漠学会,地理情報システム学会,日本リモートセンシング学会, |
||
講義担当科目 | ||
情報基礎(一),情報基礎(二),環境情報学,情報処理工学 |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
COPYRIGHT(C)2009-2010 TOKYO UNIVERSITY OF AGRICULTURE.
ALL RIGHTS RESERVED. |