コンピュータ演習室2(世田谷キャンパス)
ハードウェア構成
パソコン
本体 | Fujitsu ESPRIMO D7012/K |
---|---|
OS | Windows 11 Education |
CPU | Core i3-12100 |
メモリ | 8GB |
SSD | 512GB |
液晶 | 19.5型ワイド液晶、ステレオスピーカ内蔵 |
光学ドライブ | なし |
周辺機器
機器 | プリンタ |
---|---|
機種 | RICOH IP C6020 |
仕様 | プリント方式:プリント方式: LEDアレイ+乾式1成分電子写真方式 連続プリント速度: 36枚/分(A4横送り) |
機器 | スキャナ |
---|---|
機種 | エプソン GT-X830(教卓機のみ) |
仕様 | 読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り 主走査6400dpi/副走査9600dpi A4/USレターサイズ USB 2.0 Hi-Speed/1.1×1 |
ソフトウェア一覧
種別 | ソフトウェア名 |
---|---|
OS | Windows 11 Education |
インターネットブラウザ | Microsoft Edge Mozilla Firefox Chrome |
オフィスパッケージ(Microsoft Office 2021) | |
ワープロ | Word 2021 |
表計算 | Excel 2021 |
プレゼンテーション | Power Point 2021 |
データベース | Access 2021 |
主なインストールソフトウェア | |
プログラム開発環境 | Java Development Kit |
Microsoft VisualStudio Professional | |
統計ソフト | R |
CADソフト | JW CAD for Windows |
AutoCAD | |
ドキュトメンビューア | Adobe Acrobat Reader |
画像解析ソフト | Multi-Spec |
画像処理 | Fiji ImageJ |
地図データ閲覧ソフト | ArcGIS |
Google Earth | |
地理情報処理ソフト | MANDARA |
化学構造式描画ソフト | ChemDraw |
分子構造可視ツール | RASWin |
ファイル圧縮解凍 | Lhaforge |
意思決定ソフト | TN法 |
Telnetソフト | UTF-8 TeraTerm with TTSSH2 日本語版 |
テキストエディタ | TeraPad |
Brackets | |
FTPファイル転送 | FFFTP |
グラフDB | Neo4j Desktop |
オーディオ作成ソフト | Audacity |
自然言語処理ソフト | KH Coder |