東京農業大学

Web情報検索
文字の大きさ特<-大->戻

2016年度(平成28年度)入学定員と主な入試制度の募集人員

学 部 学 科 入学定員 募集人員
推薦入試 センター試験利用入試 一般入試
I 期 II 期 自己推薦型 前期 後期 I 期 II 期
4科目型 3科目型 2科目型 2科目型
農学部 農学科 220 66 ― ― 12 24 ― ― 118 ―
畜産学科 180 40 ― ― 10 25 ― ― 105 ―
バイオセラピー学科 140 28 ― ― 10 18 ― ― 84 ―
応用生物科学部 バイオサイエンス学科 140 18 ― ― 12 18 ― ― 92 ―
生物応用化学科 140 18 ― ― 12 18 ― ― 92 ―
醸造科学科 140 18 ― ― 15 15 ― ― 92 ―
食品安全健康学科 140 18 ― ― 15 15 ― ― 92 ―
栄養科学科 120 15 ― ― 9 15 ― ― 81 ―
地域環境科学部 森林総合科学科 140 40 ― ― 10 15 ― ― 75 ―
生産環境工学科 140 35 ― ― 10 15 ― ― 80 ―
造園科学科 140 35 ― ― 10 15 ― ― 80 ―
国際食料情報学部 国際農業開発学科 140 35 ― ― 10 18 ― ― 77 ―
食料環境経済学科 220 66 ― ― 10 30 ― ― 114 ―
国際バイオビジネス学科 170 27 ― ― 10 18 ― ― 73 ―
生物産業学部 生物生産学科 100 15 ― 20 ― 17 ― 3 54 6
アクアバイオ学科 80 20 ― ― 8 ― 2 35 5
食品香粧学科 80 11 ― ― 13 ― 2 45 4
地域産業経営学科 90 28 ― ― 10 ― 3 38 6
短期大学部 生物生産技術学科 130 35 13 ― ― ― 13 3 55 11
環境緑地学科 70 18 7 ― ― ― 7 2 31 5
醸造学科 80 16 8 ― ― ― 8 2 36 10

●入試制度には、他に特別選抜入試(指定校推薦、外国人、帰国子女、地域後継者推薦、卒業生子弟推薦、社会人、運動選手推薦、併設高校優先、技術練習生優先、毎日農業記録賞推薦、外国人優先、現地選抜外国人)がある(募集人員は各若干名)。
●国際食料情報学部国際バイオビジネス学科は、外国人入試の募集人員を5名以内とし、更に外国人優先入試(募集人員20名以内)、外国人推薦入試(募集人員17名以内)を設定する。

COPYRIGHT (C) 2005-2006 TOKYO UNIVERSITY OF AGRICULTURE. ALL RIGHTS RESERVED.