*1 最新号は館外貸出できません
*2
学部学生は館内でのみ利用可能、2Fカウンターにてご請求ください
*3 2Fカウンターにてご請求ください
*4
所蔵教員に連絡後、教員研究室内での利用となります
*5
お取り寄せ可能な資料。利用希望の場合は2Fカウンターにてご請求ください
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップページ > ご案内 > 施設案内 >第1閲覧室> 資料配置場所
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置場所 | 資料内容 | ||
| 1階 |
|||
| 1F/11和書 | 11に配架の和図書資料 | ||
| 11指定/全学 | 全学的な特別講義などの教員が指定した図書およびシラバス記載の図書資料 | ||
| 11指定/応用 | 応用生物学部共通配当科目の教員が指定した図書およびシラバス記載の図書資料 | ||
| 11指定/バイオ | バイオサイエンス学科配当科目の教員が指定した図書およびシラバス記載の図書資料 | ||
| 11指定/化学 | 生物応用化学科配当科目の教員が指定した図書およびシラバス記載の図書資料 | ||
| 11指定/醸造 | 醸造科学科配当科目の教員が指定した図書およびシラバス記載の図書資料 | ||
| 11指定/栄養 | 栄養科学科配当科目の教員が指定した図書およびシラバス記載の図書資料 | ||
| 11指定/地域 | 地域環境科学部共通配当科目の教員が指定した図書およびシラバス記載の図書資料 | ||
| 11指定/森林 | 森林総合科学科配当科目の教員が指定した図書およびシラバス記載の図書資料 | ||
| 11指定/工学 | 生産環境工学科配当科目の教員が指定した図書およびシラバス記載の図書資料 | ||
| 11指定/造園 | 造園科学科配当科目の教員が指定した図書およびシラバス記載の図書資料 | ||
| 11指定/国際 | 国際食料情報学部共通配当科目の教員が指定した図書およびシラバス記載の図書資料 | ||
| 11指定/開発 | 国際農業開発学科配当科目の教員が指定した図書およびシラバス記載の図書資料 | ||
| 11指定/経済 | 食料環境経済学科配当科目の教員が指定した図書およびシラバス記載の図書資料 | ||
| 11指定/企業 | 生物企業情報学科配当科目の教員が指定した図書およびシラバス記載の図書資料 | ||
| 11指定/ビジネス | 国際バイオビジネス学科配当科目の教員が指定した図書およびシラバス記載の図書資料 | ||
| 11指定/短大 | 短期大学部共通配当科目の教員が指定した図書およびシラバス記載の図書資料 | ||
| 11指定/短生 | 生物生産技術学科配当科目の教員が指定した図書およびシラバス記載の図書資料 | ||
| 11指定/短緑 | 環境緑地学科配当科目の教員が指定した図書およびシラバス記載の図書資料 | ||
| 11指定/短醸 | 醸造学科配当科目の教員が指定した図書およびシラバス記載の図書資料 | ||
| 11指定/短栄 | 栄養学科配当科目の教員が指定した図書およびシラバス記載の図書資料 | ||
| 11指定/教職 | 教職課程配当科目の教員が指定した図書およびシラバス記載の図書資料 | ||
| 11指定/学情 | 学術情報課程配当科目の教員が指定した図書およびシラバス記載の図書資料 | ||
| 11指定/農共 | 農学部共通配当科目の教員が指定した図書およびシラバス記載の図書資料 | ||
| 11指定/農学 | 農学科配当科目の教員が指定した図書およびシラバス記載の図書資料 | ||
| 11指定/畜産 | 畜産学科配当科目の教員が指定した図書およびシラバス記載の図書資料 | ||
| 11指定/セラピー | バイオセラピー学科配当科目の教員が指定した図書およびシラバス記載の図書資料 | ||
| 1F/12 | 12に配架の資料 | ||
| 1F/13和書 | 13に配架の和図書資料 | ||
| 配置場所 | 資料内容 | ||
| 2F/大学史料室 | 大学史料室に配架資料 | ||
| 2F/22洋書 | 22に配架の洋図書資料 | ||
| 2F/22報告・紀要 | 22に配架の報告・紀要雑誌 | ||
| 2F/22和雑誌 | 22に配架の新着学術雑誌(*1)、和雑誌 | ||
| 2F/22洋雑誌 | 22に配架の新着学術雑誌(*1)、洋雑誌 | ||
| 2F/22地図 | 22に配架の地図資料 | ||
| 2F/22加除 | 22に配架の加除式資料 | ||
| 2F/23和書 | 23に配架の和図書資料 | ||
| 2F/23報告・紀要 | 23に配架の報告・紀要雑誌 | ||
| 2F/ブラウジング | 2階メインカウンターに配架の一般雑誌 | ||
| 2F/カウンター | 2階メインカウンターに配架の資料 | ||
| 2F/AV資料 | 2階メインカウンターに配架のAV資料 | ||
| 2F/新書 | 2階メインカウンターに配架の新書資料 | ||
| 配置場所 | 資料内容 | ||
| 3F/31和書 | 31に配架の和図書資料 | ||
| 3F/31報告・紀要 | 31に配架の報告・紀要雑誌 | ||
| 3F/31洋書 | 31に配架の洋図書資料 | ||
| 3F/32和書 | 32に配架の和図書資料 | ||
| 3F/32報告・紀要 | 32に配架の報告・紀要雑誌 | ||
| 3F/32製本雑誌 | 32に配架の製本雑誌資料 | ||
| 3F/33和書 | 33に配架の和図書資料 | ||
| 3F/33報告・紀要 | 33に配架の報告・紀要雑誌 | ||
| 2F/大学史料室 | 大学史料室に配架資料 | ||
| 配置場所 | 資料内容 | ||
その他 外部書庫 利用についてはこちら |
|||
| EJ | 農大が契約している電子ジャーナル全般 | ||
| 教員研究室 | 各教員の研究室:実験実習費にて購入した資料(*4) | ||
| 外部書庫 | 外部書庫に収納した資料 | ||
| 【旧図書館資料】
旧図書館に所蔵していた資料です。多くの場合、所在が不明になっています。利用については、2階メインカウンターまでご相談ください。 |
|||
| 配置場所 | 資料内容 | ||
旧図書館 2階 |
|||
| 1F閲覧/和書 | |||
| 1F閲覧/L和書 | |||
| 1F閲覧/洋書 | |||
| 1F閲覧/L洋書 | |||
| 1F閲覧/新書 | |||
| 1F参考室1 |
|||
| 1F参考室2 | |||
| 1F参考/統計 |
|||
| 1F教員著書 |
|||
| 1F講座展示 |
|||
| 旧図書館 2階 | |||
| 2F閲覧/雑誌 |
|||
| 2F閲覧/AV |
|||
| 旧図書館 書庫・その他 | |||
| 書庫/和書(7層) | |||
| 書庫/洋書(7層) | |||
| 書庫/和雑誌(3〜4層) | |||
| 書庫/洋雑誌(4〜6層) | |||
| 書庫/M資料(2層) | |||
| 貴重書室 | |||
| 大学史料室 | |||
| 論文収蔵室 | |||
| 第1倉庫 | |||
| 第2倉庫 | |||